本文
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
29日 | 第40回サングリーンカップ三次地区青少年健全育成中学校軟式野球大会御祝 | 5,000円 |
月計 | (1件) | 5,000円 |
通計 | (1件) | 5,000円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
21日 | 第62回中国実業団陸上競技選手権大会兼第71回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会予選海外派遣選考会最優秀選手賞 | 14,300円 |
25日 | 会費(令和5年度三次広域商工会通常総代会懇親会) | 5,000円 |
30日 | 供花(人形師 辻村寿三郎先生お別れの会(4月29日開催)) | 10,000円 |
31日 | 会費(協同組合サングリーン令和4年度通常総会後の懇親会) | 5,000円 |
月計 | (4件) | 34,300円 |
通計 | (5件) | 39,300円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
6日 | 会費(アメリカス市訪問団歓迎会) | 3,000円 |
8日 | 会費(広島県内陸部振興対策協議会第57回通常総会意見交換会) | 7,000円 |
19日 | 会費(三次商工会議所第222回通常議員総会後の懇親会) | 5,000円 |
30日 | 御祝(広島県中小企業家同友会備北支部設立祝賀会) | 5,000円 |
月計 | (4件) | 20,000円 |
通計 | (9件) | 59,300円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
3日 | 会費(広島三次会) | 7,000円 |
6日 | PR品代(視察用) | 3,847円 |
6日 | 土産代(市立三次中央病院建替等調査特別委員会視察) | 5,624円 |
13日 | 土産代(教育民生常任委員会産業建設常任委員会視察) | 14,060円 |
21日 | 土産代(総務常任委員会視察) | 8,436円 |
23日 | 会費(令和5年度三次高等学校同窓会総会懇親会) | 6,000円 |
31日 | 土産代(広報広聴常任委員会視察) | 5,624円 |
月計 | (7件) | 50,591円 |
通計 | (16件) | 109,891円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
7日 | 土産代(議会運営委員会視察) | 11,248円 |
18日 | 会費(令和5年度広島県市町トップセミナー意見交換会) | 4,000円 |
23日 | 会費(令和5年度三次地区暴力監視追放協議会懇親会) | 7,000円 |
28日 | 御祝(広島県浄化槽協会公益社団法人認定10周年記念式典懇親会) | 10,000円 |
月計 | (4件) | 32,248円 |
通計 | (20件) | 142,139円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
11日 | 会費(第51回全日本美容技術選手権大会前夜祭) | 15,000円 |
17日 | 御祝(酒屋地区敬老祝賀会) | 3,000円 |
17日 | 御祝(令和5年度八次地区敬老会) | 3,000円 |
17日 | 御祝(令和5年度喜楽園敬老祝賀式) | 3,000円 |
17日 | 御祝(神杉地区敬老会) | 3,000円 |
17日 | 御祝(令和5年度河内地区敬老会) | 3,000円 |
17日 | 御祝(令和5年度三次地区敬老会(三原町)) | 3,000円 |
18日 | 御祝(令和5年度青河地区敬老会御祝) | 3,000円 |
18日 | 御祝(第47回川地地区合同敬老会) | 3,000円 |
18日 | 御祝(令和5年度三次地区敬老会(日山地域)) | 3,000円 |
23日 | 御祝(令和5年度三次地区敬老会(三次町)) | 3,000円 |
23日 | 御祝(上川地区敬老会御祝) | 3,000円 |
月計 | (12件) | 48,000円 |
通計 | (32件) | 190,139円 |
日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
12日 | 土産代(米国ジョージア州訪問団) | 15,552円 |
14日 | 会費(米国ジョージア州訪問団歓迎会) | 5,000円 |
19日 | 御祝(社会福祉法人あらくさ落成式) | 10,000円 |
28日 | 会費(広島・三次夢未来交流会) | 7,000円 |
月計 | (4件) | 37,552円 |
通計 | (36件) | 227,691円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
3日 | 会費(ほしはら山のがっこう「20周年を祝う会」) | 2,000円 |
3日 | 会費(三次青年会議所設立70周年記念式典・祝賀会) | 10,000円 |
4日 | 御祝(令和5年度広島県消防ポンプ操法競技大会壮行会) | 10,000円 |
5日 | 会費(三次文化連盟連盟創立55周年・合併20周年記念祝賀会) | 7,500円 |
14日 | 供花(三次市芸術文化栄誉賞受賞者 葬儀) | 9,900円 |
18日 | 供花(公益財団法人奥田元宋・小由女美術館 評議員の御尊父様 葬儀 ) | 6,875円 |
26日 | 御祝(農事組合法人海渡設立20周年記念式典) | 5,000円 |
月計 | (7件) | 51,275円 |
通計 | (43件) | 278,966円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
9日 | 会費(2023年度(一社)三次青年会議所忘年会) | 12,000円 |
13日 | 会費(三水会12月定例会(忘年・親睦会)) | 8,000円 |
16日 | 会費(広島県町村会吉田隆行会長の全国町村会長就任を祝う会) | 10,000円 |
25日 | 会費(三次商工会議所第223回臨時議員総会後の懇親会) | 5,000円 |
27日 | 火災見舞い | 10,000円 |
月計 | (5件) | 45,000円 |
通計 | (48件) | 323,966円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
4日 | 三次商工会議所令和6年新年互礼会会費 | 5,000円 |
5日 | 令和6年三良坂町3団体合同新年互礼会会費 | 3,000円 |
10日 | 三次広域商工会2024新年講演会・新年互礼会会費 | 5,000円 |
11日 | あったかむら君田新年のつどい会費 | 4,000円 |
27日 | 布野町新年懇話会(互礼会)会費 | 4,000円 |
月計 | (5件) | 21,000円 |
通計 | (53件) | 344,966円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
17日 | 第59回備北地区郵便局長会・第55回同夫人会定期総会後の懇親会会費 | 5,000円 |
月計 | (1件) | 5,000円 |
通計 | (54件) | 349,966円 |
日 | 概要 | 支出額 |
---|---|---|
5日 | 火災見舞い | 10,000円 |
18日 | 三次商工会議所第224回通常議員総会後の懇親会会費 | 5,000円 |
月計 | (2件) | 15,000円 |
通計 | (56件) | 364,966円 |
※通計欄は、令和5年4月からの累計です。