本文
5類感染症に移行した令和5年5月8日以降は、週ごとの取りまとめとなり、集計後に公表されます。
5類感染症移行後の新型コロナウイルス感染症患者発生動向<外部リンク>(広島県ホームぺージへ遷移します)
5月8日公表 |
累計感染者数 |
---|---|
2人 |
13,252人 |
※発生者数は広島県の公表資料をもとに掲載しています。
※広島県内の発生状況は、広島県ホームページ内の「コロナウイルス感染症について<外部リンク>」のページをご確認ください。
※記載の日付は検査確定日で表記しています。
※情報の公表について
感染症患者に関する情報の公表は、保健所を所管する地方自治体が行うこととなっています。保健所は、都道府県、特別区のほか、政令市と中核市が設置でき、広島県では、県と政令市である広島市と、中核市の福山市、呉市が保健所を設置しています。そのため、保健所を所管していない三次市において感染者が確認された場合は、広島県が公表しています。
令和4年9月12日から、医療機関の負担軽減のため公表内容が変更になり、「症状等の度合」と「ワクチン接種歴」が公表項目から削除されました。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9人 | 11人 | 4人 | 4人 | 5人 | 7人 | 2人 |
1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9人 | 13人 | 4人 | 10人 | 2人 | 16人 | 3人 | 3人 | 8人 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
5人 | 4人 | 11人 | 10人 | 2人 | 2人 | 6人 | 7人 | 4人 |
20日 | 21日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
1人 | 9人 | 2人 | 9人 | 6人 | 13人 | 9人 | 13人 | 2人 |
30日 | ||||||||
1人 |
1日 |
3日 | 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6人 | 1人 | 1人 | 4人 | 3人 | 1人 | 5人 | 1人 | 3人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
6人 | 3人 | 5人 | 6人 | 6人 | 5人 | 5人 | 8人 | 7人 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
9人 | 15人 | 13人 | 2人 | 1人 | 12人 | 4人 | 8人 | 6人 |
31日 | ||||||||
3人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22人 | 19人 | 26人 | 9人 | 10人 | 20人 | 14人 | 9人 | 11人 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
11人 | 5人 | 3人 | 15人 | 11人 | 4人 | 9人 | 7人 | 9人 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
6人 | 10人 | 7人 | 15人 | 1人 | 15人 | 6人 | 8人 | 8人 |
28日 | ||||||||
3人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27人 | 44人 | 86人 | 102人 | 142人 | 140人 | 133人 | 69人 | 37人 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
138人 | 130人 | 64人 | 72人 | 57人 | 44人 | 69人 | 66人 | 86人 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
57人 | 86人 | 52人 | 33人 | 68人 | 64人 | 58人 | 27人 | 35人 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||
33人 | 15人 | 43人 | 36人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69人 | 61人 | 33人 | 38人 | 74人 | 92人 | 86人 | 55人 | 64人 | 45人 | 26人 | 52人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
68人 | 60人 | 61人 | 67人 | 60人 | 30人 | 77人 | 88人 | 101人 | 69人 | 107人 | 51人 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||
23人 | 99人 | 109人 | 91人 | 52人 | 36人 | 58人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46人 | 64人 | 32人 | 61人 | 76人 | 34人 | 86人 | 70人 | 69人 | 50人 | 59人 | 65人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
33人 | 70人 | 84人 | 64人 | 74人 | 85人 | 46人 | 41人 | 67人 | 106人 | 30人 | 66人 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||||||
80人 | 64人 | 26人 | 71人 | 114人 | 81人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7人 | 3人 | 16人 | 5人 | 11人 | 4人 | 10人 | 4人 | 4人 | 7人 | 21人 | 12人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
14人 | 23人 | 16人 | 9人 | 39人 | 42人 | 36人 | 19人 | 20人 | 22人 | 3人 | 39人 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||
43人 | 29人 | 30人 | 38人 | 28人 | 9人 | 56人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66人 | 44人 | 67人 | 30人 | 26人 | 40人 | 58人 | 30人 | 46人 | 67人 | 51人 | 72人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
144人 | 89人 | 63人 | 38人 | 49人 | 28人 | 27人 | 35人 | 65人 | 37人 | 22人 | 21人 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||||||
28人 | 16人 | 13人 | 16人 | 11人 | 16人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62人 | 51人 | 73人 | 67人 | 62人 | 71人 | 31人 | 22人 | 44人 | 43人 | 40人 | 41人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
59人 | 31人 | 29人 | 78人 | 41人 | 167人 | 97人 | 78人 | 60人 | 69人 | 144人 | 91人 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||
100人 | 36人 | 101人 | 50人 | 59人 | 91人 | 60人 |
1日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 4人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 6人 | 4人 | 10人 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
3人 | 1人 | 5人 | 3人 | 7人 | 26人 | 14人 | 19人 | 16人 | 26人 | 33人 | 44人 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||
54人 | 38人 | 37人 | 54人 | 37人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人 | 6人 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 |
16日 | 18日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 27日 | 28日 | |||
2人 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8人 | 5人 | 5人 | 4人 | 8人 | 11人 | 7人 | 13人 | 15人 | 14人 | 10人 | 7人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
9人 | 10人 | 3人 | 10人 | 12人 | 13人 | 7人 | 22人 | 10人 | 10人 | 10人 | 20人 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||
9人 | 8人 | 10人 | 12人 | 2人 | 6人 | 5人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13人 | 16人 | 19人 | 21人 | 31人 | 16人 | 14人 | 28人 | 13人 | 5人 | 18人 | 10人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
17人 | 3人 | 4人 | 2人 | 2人 | 7人 | 6人 | 7人 | 4人 | 1人 | 4人 | 6人 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
5人 | 3人 | 8人 | 1人 | 6人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5人 | 6人 | 12人 | 5人 | 10人 | 8人 | 5人 | 16人 | 10人 | 10人 | 8人 | 6人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
10人 | 10人 | 11人 | 6人 | 12人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 | 3人 | 3人 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||
8人 | 7人 | 3人 | 8人 | 12人 | 9人 | 12人 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25人 | 21人 | 24人 | 29人 | 26人 | 21人 | 25人 | 17人 | 26人 | 37人 | 26人 | 14人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
29人 | 32人 | 15人 | 18人 | 13人 | 9人 | 7人 | 3人 | 10人 | 4人 | 7人 | 13人 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | ||||||||
10人 | 6人 | 4人 | 17人 |
1日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 2人 | 5人 | 3人 | 10人 | 2人 | 6人 | 12人 | 7人 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
14人 | 10人 | 7人 | 17人 | 20人 | 21人 | 28人 | 47人 | 36人 | 28人 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
29人 | 36人 | 35人 | 13人 | 22人 | 29人 | 43人 | 37人 | 35人 |
30日 |
---|
1人 |
16日 |
---|
2人 |
9日 | 12日 | 14日 | 16日 | 19日 | 27日 |
---|---|---|---|---|---|
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 |
1日 | 2日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 15日 | 18日 | 21日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
5日 | 7日 | 9日 | 10日 | 12日 | 14日 | 15日 | 16日 | 18日 | 19日 | 20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 | 5人 | 3人 | 3人 | 5人 | 2人 | 3人 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
3人 | 2人 | 4人 | 3人 | 5人 | 9人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 |
26日 |
---|
1人 |
4日 | 6日 | 8日 | 11日 | 14日 | 15日 | 17日 | 18日 | 26日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
28日 | 30日 |
---|---|
1人 | 2人 |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 21日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5人 | 1人 | 1人 | 2人 | 5人 | 7人 | 1人 | 6人 | 8人 | 1人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 2人 |
3日 | 8日 | 10日 | 12日 | 20日 | 27日 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 19日 | 22日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 1人 | 1人 | 22人 | 4人 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 |
令和5年5月7日(日曜日)に、本市で新型コロナウイルス感染症の患者が2例確認されました。
本市の新型コロナウイルス感染症の患者の発生数は計13,252例となります。
※感染者状況については、広島県から公表されたすべての情報を掲載しています。
令和4年9月12日から、医療機関の負担軽減のため公表内容が変更になり、「症状等の度合」と「ワクチン接種歴」が公表項目から削除されました。
市No. | 確定日 | 年代 | 人数 | 公表内容 |
---|---|---|---|---|
13252 | 5月7日 | 70代 | 1人 | 5月8日県発表 [PDFファイル/145KB] |
13251 | 5月7日 | 20代 | 1人 | |
13250 | 5月6日 | 80代 | 1人 | 5月7日県発表 [PDFファイル/178KB] |
13248~13249 | 5月6日 | 60代 | 2人 | |
13247 | 5月6日 | 40代 | 1人 | |
13244~13246 | 5月6日 | 20代 | 3人 | |
13243 | 5月5日 | 60代 | 1人 | 5月6日県発表 [PDFファイル/177KB] |
13242 | 5月5日 | 40代 | 1人 | |
13240~13241 | 5月5日 | 30代 | 2人 | |
13239 | 5月5日 | 10代 | 1人 | |
13238 | 5月4日 | 60代 | 1人 | 5月5日県発表 [PDFファイル/175KB] |
13236~13237 | 5月4日 | 50代 | 2人 | |
13235 | 5月4日 | 10代 | 1人 | |
13234 | 5月3日 | 90歳以上 | 1人 | 5月4日県発表 [PDFファイル/176KB] |
13233 | 5月3日 | 40代 | 1人 | |
13232 | 5月3日 | 10代 | 1人 | |
13231 | 5月3日 | 10歳未満 | 1人 | |
13230 | 5月2日 | 40代 | 1人 | 5月3日県発表 [PDFファイル/178KB] |
13227~13229 | 5月2日 | 30代 | 3人 | |
13224~13226 | 5月2日 | 20代 | 3人 | |
13221~13223 | 5月2日 | 10代 | 3人 | |
13220 | 5月2日 | 10歳未満 | 1人 | |
13219 | 5月1日 | 60代 | 1人 | 5月2日県発表 [PDFファイル/189KB] |
13218 | 5月1日 | 50代 | 1人 | |
13217 | 5月1日 | 40代 | 1人 | |
13216 | 5月1日 | 30代 | 1人 | |
13212~13215 | 5月1日 | 10代 | 4人 | |
13211 | 5月1日 | 10歳未満 | 1人 | |
13210 | 4月30日 | 30代 | 1人 | 5月1日県発表 [PDFファイル/126KB] |
13209 | 4月29日 | 40代 | 1人 | 4月30日県発表 [PDFファイル/126KB] |
13208 | 4月29日 | 10歳未満 | 1人 | |
13207 | 4月28日 | 90歳以上 | 1人 | 4月29日県発表 [PDFファイル/131KB] |
13206 | 4月28日 | 60代 | 1人 | |
13201~13205 | 4月28日 | 30代 | 5人 | |
13200 | 4月28日 | 20代 | 1人 | |
13197~13199 | 4月28日 | 10代 | 3人 | |
13195~6 | 4月28日 | 10歳未満 | 2人 | |
13194 | 4月27日 | 40代 | 1人 | 4月28日県発表 [PDFファイル/105KB] |
13190~13193 | 4月27日 | 30代 | 4人 | |
13187~13189 | 4月27日 | 10代 | 3人 | |
13186 | 4月27日 | 10歳未満 | 1人 | |
13185 | 4月26日 | 90歳以上 | 1人 | 4月27日県発表 [PDFファイル/130KB] |
13184 | 4月26日 | 80代 | 1人 | |
13183 | 4月26日 | 70代 | 1人 | |
13180~13182 | 4月26日 | 30代 |
3人 |
|
13173~13179 | 4月26日 |
10歳未満 |
7人 | |
13171~13172 | 4月25日 | 40代 | 2人 | 4月26日県発表 [PDFファイル/133KB] |
13170 | 4月25日 | 30代 | 1人 | |
13167~13169 | 4月25日 | 10歳未満 | 3人 | |
13166 | 4月24日 | 80代 | 1人 | 4月25日県発表 [PDFファイル/158KB] |
13165 | 4月24日 | 70代 | 1人 | |
13164 | 4月24日 | 60代 | 1人 | |
13163 | 4月24日 | 50代 | 1人 | |
13162 | 4月24日 | 30代 | 1人 | |
13161 | 4月24日 | 20代 | 1人 | |
13160 | 4月24日 | 10代 | 1人 | |
13158~13159 | 4月24日 | 10歳未満 | 2人 | |
13156~13157 | 4月23日 | 10歳未満 | 2人 | 4月24日県発表 [PDFファイル/128KB] |
13155 | 4月21日 | 80代 | 1人 | 4月22日県発表 [PDFファイル/131KB] |
13154 | 4月21日 | 60代 | 1人 | |
13152~13153 | 4月21日 | 30代 | 2人 | |
13147~13151 | 4月21日 | 10歳未満 | 5人 | |
13146 | 4月20日 | 70代 | 1人 | 4月21日県発表 [PDFファイル/130KB] |
13145 | 4月19日 | 60代 | 1人 | 4月20日県発表 [PDFファイル/131KB] |
13144 | 4月19日 | 50代 | 1人 | |
13143 | 4月19日 | 20代 | 1人 | |
13142 | 4月19日 | 10歳未満 | 1人 | |
13141 | 4月18日 | 80代 | 1人 | 4月19日県発表 [PDFファイル/131KB] |
13140 | 4月18日 | 60代 | 1人 | |
13136~13139 | 4月18日 | 30代 | 4人 | |
13135 | 4月18日 | 10代 | 1人 | |
13133~13134 | 4月17日 | 40代 | 2人 | 4月18日県発表 [PDFファイル/159KB] |
13131~13132 | 4月17日 | 30代 | 2人 | |
13130 | 4月17日 | 20代 | 1人 | |
13129 | 4月17日 | 10歳未満 | 1人 | |
13128 | 4月16日 | 80代 | 1人 | 4月17日県発表 [PDFファイル/105KB] |
13127 | 4月16日 | 50代 | 1人 | |
13125~13126 | 4月15日 | 40代 | 2人 | 4月16日県発表 [PDFファイル/128KB] |
13124 |
4月14日 | 70代 | 1人 | 4月15日県発表 [PDFファイル/129KB] |
13123 | 4月14日 | 60代 | 1人 | |
13120~13122 | 4月14日 | 50代 | 3人 | |
13119 | 4月14日 | 40代 | 1人 | |
13117~13118 | 4月14日 | 30代 | 2人 | |
13115~13116 | 4月14日 | 10代 | 2人 | |
13114 | 4月13日 | 50代 | 1人 | 4月14日県発表 [PDFファイル/131KB] |
13112~13113 | 4月13日 | 30代 | 2人 | |
13110~13111 | 4月13日 | 20代 | 2人 | |
13109 | 4月13日 | 10代 | 1人 | |
13104~13108 | 4月13日 | 10歳未満 | 5人 | |
13103 | 4月12日 | 50代 | 1人 | 4月13日県発表 [PDFファイル/132KB] |
13102 | 4月12日 | 40代 | 1人 | |
13101 | 4月12日 | 30代 | 1人 | |
13100 | 4月12日 | 10歳未満 | 1人 | |
13099 | 4月11日 | 80代 | 1人 | 4月12日県発表 [PDFファイル/131KB] |
13098 | 4月11日 | 70代 | 1人 | |
13097 | 4月11日 | 40代 | 1人 | |
13096 | 4月11日 | 30代 | 1人 | |
13095 | 4月11日 | 10歳未満 | 1人 | |
13093~13094 | 4月10日 | 90歳以上 | 2人 | 4月11日県発表 [PDFファイル/160KB] |
13092 | 4月10日 | 50代 | 1人 | |
13088~13091 | 4月10日 | 40代 | 4人 | |
13087 | 4月10日 | 30代 | 1人 | |
13086 | 4月9日 | 90歳以上 | 1人 | 4月10日県発表 [PDFファイル/127KB] |
13085 | 4月9日 | 60代 | 1人 | |
13084 | 4月9日 | 30代 | 1人 | |
13082~13083 | 4月8日 | 60代 | 2人 | 4月9日県発表 [PDFファイル/106KB] |
13081 | 4月8日 | 40代 | 1人 | |
13080 | 4月7日 | 90歳以上 | 1人 | 4月8日県発表 [PDFファイル/106KB] |
13077~13079 | 4月7日 | 80代 | 3人 | |
13075~13076 | 4月7日 | 70代 | 2人 | |
13072~13074 | 4月7日 | 60代 | 3人 | |
13071 | 4月7日 | 50代 | 1人 | |
13070 | 4月7日 | 40代 | 1人 | |
13067~13069 | 4月7日 | 30代 | 3人 | |
13066 | 4月7日 | 20代 | 1人 | |
13065 | 4月7日 | 10歳未満 | 1人 | |
13064 | 4月6日 | 20代 | 1人 | 4月7日県発表 [PDFファイル/129KB] |
13063 | 4月6日 | 10歳未満 | 1人 | |
13060~13062 | 4月5日 | 60代 | 3人 | 4月6日県発表 [PDFファイル/107KB] |
13057~13059 | 4月5日 | 40代 | 3人 | |
13056 | 4月5日 | 30代 | 1人 | |
13055 | 4月5日 | 20代 | 1人 | |
13054 | 4月5日 | 10代 | 1人 | |
13053 | 4月5日 | 10歳未満 | 1人 | |
13052 | 4月4日 | 60代 | 1人 | 4月5日県発表 [PDFファイル/106KB] |
13051 | 4月4日 | 50代 | 1人 | |
13050 | 4月4日 | 30代 | 1人 | |
13049 | 4月4日 | 20代 | 1人 | |
13046~13048 | 4月3日 | 70代 | 3人 | 4月4日県発表 [PDFファイル/159KB] |
13045 | 4月3日 | 60代 | 1人 | |
13044 | 4月3日 | 50代 | 1人 | |
13042~13043 | 4月3日 | 40代 | 2人 | |
13039~13041 | 4月3日 | 30代 | 3人 | |
13038 | 4月3日 | 20代 | 1人 | |
13036~13037 | 4月3日 | 10歳未満 | 2人 | |
13031~13035 | 4月1日 | 70代 | 5人 | 4月2日県発表 [PDFファイル/130KB] |
13030 | 4月1日 | 60代 | 1人 | |
13029 | 4月1日 | 50代 | 1人 | |
13028 | 4月1日 | 10代 | 1人 | |
13027 | 4月1日 | 10歳未満 | 1人 | |
13026 | 3月31日 | 70代 | 1人 | 4月1日県発表 [PDFファイル/106KB] |
13025 | 3月31日 | 60代 | 1人 | |
13024 | 3月31日 | 40代 | 1人 | |
13023 | 3月30日 | 60代 | 1人 | 3月31日県発表 [PDFファイル/106KB] |
13020~13022 | 3月30日 | 50代 | 3人 | |
13018~13019 | 3月30日 | 10代 | 2人 | |
13017 | 3月29日 | 70代 | 1人 | 3月30日県発表 [PDFファイル/130KB] |
13014~13016 | 3月29日 | 50代 | 3人 | |
13013 | 3月29日 | 30代 | 1人 | |
13012 | 3月29日 | 20代 | 1人 | |
13011 | 3月29日 | 10代 | 1人 | |
13010 | 3月29日 | 10歳未満 | 1人 | |
13009 | 3月28日 | 60代 | 1人 | 3月29日県発表 [PDFファイル/130KB] |
13007~13008 | 3月28日 | 30代 | 2人 | |
13006 | 3月28日 | 10代 | 1人 | |
13005 | 3月27日 | 80代 | 1人 | 3月28日県発表 [PDFファイル/144KB] |
13004 | 3月27日 | 70代 | 1人 | |
12997~13003 | 3月27日 | 60代 | 7人 | |
12996 | 3月27日 | 40代 | 1人 | |
12995 | 3月27日 | 30代 | 1人 | |
12994 | 3月27日 | 20代 | 1人 | |
12993 | 3月26日 | 30代 | 1人 | 3月27日県発表 [PDFファイル/103KB] |
12991~12992 | 3月25日 | 20代 | 2人 | 3月26日県発表 [PDFファイル/130KB] |
12990 | 3月24日 | 70代 | 1人 | 3月25日県発表 [PDFファイル/107KB] |
12989 | 3月24日 | 60代 | 1人 | |
12988 | 3月24日 | 50代 | 1人 | |
12984~12987 | 3月24日 | 40代 | 4人 | |
12983 | 3月24日 | 30代 | 1人 | |
12982 | 3月24日 | 20代 | 1人 | |
12981 | 3月24日 | 10代 | 1人 | |
12978~12980 | 3月24日 | 10歳未満 | 3人 | |
12976~12977 | 3月23日 | 70代 | 2人 | 3月24日県発表 [PDFファイル/133KB] |
12973~12975 | 3月23日 | 60代 | 3人 | |
12971~12972 | 3月23日 | 40代 | 2人 | |
12967~12970 | 3月23日 | 30代 | 4人 | |
12963~12966 | 3月23日 | 10歳未満 | 4人 | |
12962 | 3月22日 | 70代 | 1人 | 3月23日県発表 [PDFファイル/134KB] |
12961 | 3月22日 | 60代 | 1人 | |
12960 | 3月22日 | 50代 | 1人 | |
12957~12959 | 3月22日 | 40代 | 3人 | |
12955~12956 | 3月22日 | 30代 | 2人 | |
12954 | 3月22日 | 20代 | 1人 | |
12952~12953 | 3月21日 | 40代 | 2人 | 3月22日県発表 [PDFファイル/118KB] |
12951 | 3月21日 | 30代 | 1人 | |
12947~12950 | 3月21日 | 10歳未満 | 4人 | |
12945~12946 | 3月20日 | 60代 | 2人 | 3月21日県発表 [PDFファイル/107KB] |
12944 | 3月20日 | 50代 | 1人 | |
12942~12943 | 3月20日 | 40代 | 2人 | |
12940~12941 | 3月20日 | 30代 | 2人 | |
12939 | 3月20日 | 20代 | 1人 | |
12938 | 3月19日 | 50代 | 1人 | 3月20日県発表 [PDFファイル/126KB] |
12936~12937 | 3月19日 | 40代 | 2人 | |
12935 | 3月19日 | 30代 | 1人 | |
12934 | 3月19日 | 20代 | 1人 | |
12933 | 3月18日 | 80代 | 1人 | 3月19日県発表 [PDFファイル/130KB] |
12932 | 3月18日 | 70代 | 1人 | |
12931 | 3月18日 | 40代 | 1人 | |
12930 | 3月18日 | 10代 | 1人 | |
12929 | 3月18日 | 10歳未満 | 1人 | |
12927~12928 | 3月17日 | 50代 | 2人 | 3月18日県発表 [PDFファイル/107KB] |
12926 | 3月17日 | 40代 | 1人 | |
12923~12925 | 3月17日 | 30代 | 3人 | |
12922 | 3月16日 | 40代 | 1人 | 3月17日県発表 [PDFファイル/106KB] |
12918~12921 | 3月16日 | 30代 | 4人 | |
12917 | 3月16日 | 20代 | 1人 | |
12915~12916 | 3月15日 | 50代 | 2人 | 3月16日県発表 [PDFファイル/107KB] |
12914 | 3月15日 | 30代 | 1人 | |
12913 | 3月15日 | 20代 | 1人 | |
12912 | 3月15日 | 10代 | 1人 | |
12911 | 3月14日 | 40代 | 1人 | 3月15日県発表 [PDFファイル/107KB] |
12910 | 3月14日 | 30代 | 1人 | |
12909 | 3月14日 | 10歳未満 | 1人 | |
12908 | 3月13日 | 60代 | 1人 | 3月14日県発表 [PDFファイル/160KB] |
12907 | 3月13日 | 40代 | 1人 | |
12904~12906 | 3月13日 | 20代 | 3人 | |
12903 | 3月13日 | 10代 | 1人 | |
12902 | 3月12日 | 50代 | 1人 | 3月13日県発表 [PDFファイル/129KB] |
12901 | 3月12日 | 40代 | 1人 | |
12900 | 3月12日 | 10代 | 1人 | |
12899 | 3月11日 | 60代 | 1人 | 3月12日県発表 [PDFファイル/106KB] |
12898 | 3月10日 | 70代 | 1人 | 3月11日県発表 [PDFファイル/106KB] |
12896~12897 | 3月10日 | 30代 | 2人 | |
12894~12895 | 3月10日 | 10歳未満 | 2人 | |
12893 | 3月9日 | 80代 | 1人 | 3月10日県発表 [PDFファイル/131KB] |
12892 | 3月8日 | 40代 | 1人 | 3月9日県発表 [PDFファイル/132KB] |
12891 | 3月8日 | 20代 | 1人 | |
12890 | 3月8日 | 10歳未満 | 1人 | |
12889 | 3月7日 | 80代 | 1人 | 3月8日県発表 [PDFファイル/131KB] |
12888 | 3月7日 | 50代 | 1人 | |
12887 | 3月7日 | 30代 | 1人 | |
12886 | 3月7日 | 10歳未満 | 1人 | |
