本文
※感染者状況については、広島県から公表されたすべての情報を掲載しています。
| 市No. | 確定日 | 年代 | 人数 | 公表内容 |
|---|---|---|---|---|
| 5935~5936 | 9月30日 | 70代 | 2人 | 10月1日県発表 [PDFファイル/106KB] |
| 5933~5934 | 9月30日 | 60代 | 2人 | |
| 5930~5932 | 9月30日 | 50代 | 3人 | |
| 5927~5929 | 9月30日 | 40代 | 3人 | |
| 5924~5926 | 9月30日 | 30代 | 3人 | |
| 5923 | 9月30日 | 20代 | 1人 | |
| 5921~5922 | 9月30日 | 10代 | 2人 | |
| 5920 | 9月29日 | 90歳以上 | 1人 | 9月30日県発表[PDFファイル/132KB] |
| 5915~5919 | 9月29日 | 60代 | 5人 | |
| 5913~5914 | 9月29日 | 40代 | 2人 | |
| 5912 | 9月29日 | 20代 | 1人 | |
| 5911 | 9月29日 | 10代 | 1人 | |
| 5910 | 9月29日 | 10歳未満 | 1人 | |
| 5909 | 9月28日 | 80代 | 1人 | 9月29日県発表[PDFファイル/134KB] |
| 5907~5908 | 9月28日 | 70代 | 2人 | |
| 5906 | 9月28日 | 50代 | 1人 | |
| 5904~5905 | 9月28日 | 40代 | 2人 | |
| 5900~5903 | 9月28日 | 30代 | 4人 | |
| 5897~5899 | 9月28日 | 20代 | 3人 | |
| 5894~5896 | 9月28日 | 10歳未満 | 3人 | |
| 5893 | 9月27日 | 80代 | 1人 | 9月28日県発表[PDFファイル/133KB] |
| 5891~5892 | 9月27日 | 60代 | 2人 | |
| 5890 | 9月27日 | 50代 | 1人 | |
| 5885~5889 | 9月27日 | 40代 | 5人 | |
| 5884 | 9月27日 | 30代 | 1人 | |
| 5881~5883 | 9月27日 | 10代 | 3人 | |
| 5878~5880 | 9月26日 | 80代 | 3人 | 9月27日県発表[PDFファイル/172KB] |
| 5877 | 9月26日 | 70代 | 1人 | |
| 5876 | 9月26日 | 50代 | 1人 | |
| 5873~5875 | 9月26日 | 40代 | 3人 | |
| 5870~5872 | 9月26日 | 30代 | 3人 | |
| 5865~5869 | 9月26日 | 10代 | 5人 | |
| 5864 | 9月25日 | 90歳以上 | 1人 | 9月26日県発表[PDFファイル/116KB] |
| 5863 | 9月25日 | 70代 | 1人 | |
| 5861~5862 | 9月25日 | 60代 | 2人 | |
| 5859~5860 | 9月25日 | 50代 | 2人 | |
| 5854~5858 | 9月25日 | 40代 | 5人 | |
| 5846~5853 | 9月25日 | 30代 | 8人 | |
| 5844~5845 | 9月25日 | 20代 | 2人 | |
| 5840~5843 | 9月25日 | 10代 | 4人 | |
| 5837~5839 | 9月25日 | 10歳未満 | 3人 | |
| 5836 | 9月24日 | 60代 | 1人 | 9月25日県発表[PDFファイル/116KB] |
| 5832~5835 | 9月24日 | 50代 | 4人 | |
| 5829~5831 | 9月24日 | 40代 | 3人 | |
| 5825~5828 | 9月24日 | 30代 | 4人 | |
| 5823~5824 | 9月24日 | 20代 | 2人 | |
| 5819~5822 | 9月24日 | 10代 | 4人 | |
| 5816~5818 | 9月24日 | 10歳未満 | 3人 | |
| 5815 | 9月23日 | 70代 | 1人 | 9月24日県発表[PDFファイル/208KB] |
| 5811~5814 | 9月23日 | 60代 | 4人 | |
| 5807~5810 | 9月23日 | 40代 | 4人 | |
| 5804~5806 | 9月23日 | 30代 | 3人 | |
| 5797~5803 | 9月23日 | 10代 | 7人 | |
| 5794~5796 | 9月23日 | 10歳未満 | 3人 | |
| 5793 | 9月22日 | 70代 | 1人 | 9月23日県発表[PDFファイル/209KB] |
| 5791~5792 | 9月22日 | 60代 | 2人 | |
| 5790 | 9月22日 | 50代 | 1人 | |
| 5779~5789 | 9月22日 | 40代 | 11人 | |
| 5774~5778 | 9月22日 | 30代 | 5人 | |
| 5771~5773 | 9月22日 | 20代 | 3人 | |
| 5763~5770 | 9月22日 | 10代 | 8人 | |
| 5757~5762 | 9月22日 | 10歳未満 | 6人 | |
| 5755~5756 | 9月21日 | 70代 | 2人 | 9月22日県発表[PDFファイル/104KB] |
| 5753~5754 | 9月21日 | 60代 | 2人 | |
| 5750~5752 | 9月21日 | 50代 | 3人 | |
| 5736~5749 | 9月21日 | 40代 | 14人 | |
| 5730~5735 | 9月21日 | 30代 | 6人 | |
| 5729 | 9月21日 | 20代 | 1人 | |
| 5709~5728 | 9月21日 | 10代 | 20人 | |
| 5692~5708 | 9月21日 | 10歳未満 | 17人 | |
| 5691 | 9月20日 | 70代 | 1人 | 9月21日県発表[PDFファイル/103KB] |
| 5688~5690 | 9月20日 | 60代 | 3人 | |
| 5684~5687 | 9月20日 | 50代 | 4人 | |
| 5679~5683 | 9月20日 | 40代 | 5人 | |
| 5674~5678 | 9月20日 | 30代 | 5人 | |
| 5667~5673 | 9月20日 | 20代 | 7人 | |
| 5660~5666 | 9月20日 | 10代 | 7人 | |
| 5657~5659 | 9月20日 | 10歳未満 | 3人 | |
| 5656 | 9月19日 | 70代 | 1人 | 9月20日県発表[PDFファイル/212KB] |
| 5653~5655 | 9月19日 | 60代 | 3人 | |
| 5650~5652 | 9月19日 | 50代 | 3人 | |
| 5647~5649 | 9月19日 | 40代 | 3人 | |
| 5643~5646 | 9月19日 | 30代 | 4人 | |
| 5639~5642 | 9月19日 | 10代 | 4人 | |
| 5630~5638 | 9月19日 | 10歳未満 | 9人 | |
| 5628~5629 | 9月18日 | 60代 | 2人 | 9月19日県発表[PDFファイル/103KB] |
| 5627 | 9月18日 | 50代 | 1人 | |
| 5619~5626 | 9月18日 | 40代 | 8人 | |
| 5616~5618 | 9月18日 | 30代 | 3人 | |
| 5614~5615 | 9月18日 | 20代 | 2人 | |
| 5607~5613 | 9月18日 | 10代 | 7人 | |
| 5602~5606 | 9月18日 | 10歳未満 | 5人 | |
| 5601 | 9月17日 | 70代 | 1人 | 9月18日県発表[PDFファイル/184KB] |
| 5600 | 9月17日 | 60代 | 1人 | |
| 5598~5599 | 9月17日 | 50代 | 2人 | |
| 5589~5597 | 9月17日 | 40代 | 9人 | |
| 5583~5588 | 9月17日 | 30代 | 6人 | |
| 5580~5582 | 9月17日 | 20代 | 3人 | |
| 5563~5579 | 9月17日 | 10代 | 17人 | |
| 5553~5562 | 9月17日 | 10歳未満 | 10人 | |
| 5551~5552 | 9月16日 | 70代 | 2人 | 9月17日県発表[PDFファイル/182KB] |
| 5548~5550 | 9月16日 | 60代 | 3人 | |
| 5545~5547 | 9月16日 | 50代 | 3人 | |
| 5535~5544 | 9月16日 | 40代 | 10人 | |
| 5530~5534 | 9月16日 | 30代 | 5人 | |
| 5528~5529 | 9月16日 | 20代 | 2人 | |
| 5521~5527 | 9月16日 | 10代 | 7人 | |
| 5515~5520 | 9月16日 | 10歳未満 | 6人 | |
| 5512~5514 | 9月15日 | 80代 | 3人 | 9月16日県発表[PDFファイル/104KB] |
| 5511 | 9月15日 | 70代 | 1人 | |
| 5508~5510 | 9月15日 | 50代 | 3人 | |
| 5491~5507 | 9月15日 | 40代 | 17人 | |
| 5478~5490 | 9月15日 | 30代 | 13人 | |
| 5469~5477 | 9月15日 | 20代 | 9人 | |
| 5458~5468 | 9月15日 | 10代 | 11人 | |
| 5452~5457 | 9月15日 | 10歳未満 | 6人 | |
| 5450~5451 | 9月14日 | 80代 | 2人 | 9月15日県発表[PDFファイル/184KB] |
| 5448~5449 | 9月14日 | 70代 | 2人 | |
| 5443~5447 | 9月14日 | 60代 | 5人 | |
| 5438~5442 | 9月14日 | 50代 | 5人 | |
| 5419~5437 | 9月14日 | 40代 | 19人 | |
| 5410~5418 | 9月14日 | 30代 | 9人 | |
| 5404~5409 | 9月14日 | 20代 | 6人 | |
| 5381~5403 | 9月14日 | 10代 | 23人 | |
| 5363~5380 | 9月14日 | 10歳未満 | 18人 | |
| 5362 | 9月13日 | 90歳以上 | 1人 | 9月14日県発表[PDFファイル/104KB] |
| 5360~5361 | 9月13日 | 70代 | 2人 | |
| 5359 | 9月13日 | 60代 | 1人 | |
| 5353~5358 | 9月13日 | 50代 | 6人 | |
| 5330~5352 | 9月13日 | 40代 | 23人 | |
| 5313~5329 | 9月13日 | 30代 | 17人 | |
| 5305~5312 | 9月13日 | 20代 | 8人 | |
| 5254~5304 | 9月13日 | 10代 | 51人 | |
| 5219~5253 | 9月13日 | 10歳未満 | 35人 | |
| 5218 | 9月12日 | 80代 | 1人 | 9月13日県発表[PDFファイル/214KB] |
| 5217 | 9月12日 | 70代 | 1人 | |
| 5215~5216 | 9月12日 | 60代 | 2人 | |
| 5210~5214 | 9月12日 | 50代 | 5人 | |
| 5202~5209 | 9月12日 | 40代 | 8人 | |
| 5188~5201 | 9月12日 | 30代 | 14人 | |
| 5181~5187 | 9月12日 | 20代 | 7人 | |
| 5160~5180 | 9月12日 | 10代 | 21人 | |
| 5147~5159 | 9月12日 | 10歳未満 | 13人 | |
| 5146 | 9月11日 | 70代 | 1人 | 9月12日県発表[PDFファイル/103KB] |
| 5144~5145 | 9月11日 | 50代 | 2人 | |
| 5141~5143 | 9月11日 | 40代 | 3人 | |
| 5135~5140 | 9月11日 | 30代 | 6人 | |
| 5131~5134 | 9月11日 | 20代 | 4人 | |
| 5120~5130 | 9月11日 | 10代 | 11人 | |
| 5096~5119 | 9月11日 | 10歳未満 | 24人 | |
| 5094~5095 | 9月10日 | 70代 | 2人 | 9月11日県発表[PDFファイル/122KB] |
| 5092~5093 | 9月10日 | 60代 | 2人 | |
| 5089~5091 | 9月10日 | 50代 | 3人 | |
| 5082~5088 | 9月10日 | 40代 | 7人 | |
| 5074~5081 | 9月10日 | 30代 | 8人 | |
| 5070~5073 | 9月10日 | 20代 | 4人 | |
| 5055~5069 | 9月10日 | 10代 | 15人 | |
| 5029~5054 | 9月10日 | 10歳未満 | 26人 | |
| 5028 | 9月9日 | 90歳以上 | 1人 | 9月10日県発表[PDFファイル/120KB] |
| 5026~5027 | 9月9日 | 70代 | 2人 | |
| 5025 | 9月9日 | 60代 | 1人 | |
| 5022~5024 | 9月9日 | 50代 | 3人 | |
| 5018~5021 | 9月9日 | 40代 | 4人 | |
| 5011~5017 | 9月9日 | 30代 | 7人 | |
| 5008~5010 | 9月9日 | 20代 | 3人 | |
| 4996~5007 | 9月9日 | 10代 | 12人 | |
| 4983~4995 | 9月9日 | 10歳未満 | 13人 | |
| 4982 | 9月8日 | 60代 | 1人 | 9月9日県発表[PDFファイル/120KB] |
| 4980~4981 | 9月8日 | 50代 | 2人 | |
| 4977~4979 | 9月8日 | 40代 | 3人 | |
| 4973~4976 | 9月8日 | 30代 | 4人 | |
| 4972 | 9月8日 | 20代 | 1人 | |
| 4965~4971 | 9月8日 | 10代 | 7人 | |
| 4953~4964 | 9月8日 | 10歳未満 | 12人 | |
| 4952 | 9月7日 | 70代 | 1人 | 9月8日県発表[PDFファイル/107KB] |
| 4950~4951 | 9月7日 | 60代 | 2人 | |
| 4945~4949 | 9月7日 | 50代 | 5人 | |
| 4931~4944 | 9月7日 | 40代 | 14人 | |
| 4924~4930 | 9月7日 | 30代 | 7人 | |
| 4919~4923 | 9月7日 | 20代 | 5人 | |
| 4912~4918 | 9月7日 | 10代 | 7人 | |
| 4895~4911 | 9月7日 | 10歳未満 | 17人 | |
| 4894 | 9月6日 | 80代 | 1人 | 9月7日県発表[PDFファイル/107KB] |
| 4893 | 9月6日 | 70代 | 1人 | |
| 4891~4892 | 9月6日 | 60代 | 2人 | |
| 4887~4890 | 9月6日 | 50代 | 4人 | |
| 4879~4886 | 9月6日 | 40代 | 8人 | |
| 4872~4878 | 9月6日 | 30代 | 7人 | |
| 4868~4871 | 9月6日 | 20代 | 4人 | |
| 4864~4867 | 9月6日 | 10代 | 4人 | |
| 4855~4863 | 9月6日 | 10歳未満 | 9人 | |
| 4854 | 9月5日 | 80代 | 1人 | 9月6日県発表[PDFファイル/122KB] |
| 4852~4853 | 9月5日 | 70代 | 2人 | |
| 4847~4851 | 9月5日 | 60代 | 5人 | |
| 4846 | 9月5日 | 50代 | 1人 | |
| 4842~4845 | 9月5日 | 40代 | 4人 | |
| 4840~4841 | 9月5日 | 30代 | 2人 | |
| 4839 | 9月5日 | 20代 | 1人 | |
| 4829~4838 | 9月5日 | 10歳未満 | 10人 | |
| 4828 | 9月4日 | 70代 | 1人 | 9月5日県発表[PDFファイル/106KB] |
| 4825~4827 | 9月4日 | 60代 | 3人 | |
| 4822~4824 | 9月4日 | 50代 | 3人 | |
| 4819~4821 | 9月4日 | 40代 | 3人 | |
| 4815~4818 | 9月4日 | 30代 | 4人 | |
| 4814 | 9月4日 | 20代 | 1人 | |
| 4805~4813 | 9月4日 | 10代 | 9人 | |
| 4799~4804 | 9月4日 | 10歳未満 | 6人 | |
| 4797~4798 | 9月3日 | 80代 | 2人 | 9月4日県発表[PDFファイル/189KB] |
| 4795~4796 | 9月3日 | 70代 | 2人 | |
| 4791~4794 | 9月3日 | 60代 | 4人 | |
| 4789~4790 | 9月3日 | 50代 | 2人 | |
| 4783~4788 | 9月3日 | 40代 | 6人 | |
| 4768~4782 | 9月3日 | 30代 | 15人 | |
| 4765~4767 | 9月3日 | 20代 | 3人 | |
| 4754~4764 | 9月3日 | 10代 | 11人 | |
| 4732~4753 | 9月3日 | 10歳未満 | 22人 | |
| 4729~4731 | 9月2日 | 70代 | 3人 | 9月3日県発表[PDFファイル/108KB] |
| 4728 | 9月2日 | 60代 | 1人 | |
| 4725~4727 | 9月2日 | 50代 | 3人 | |
| 4719~4724 | 9月2日 | 40代 | 6人 | |
| 4711~4718 | 9月2日 | 30代 | 8人 | |
| 4708~4710 | 9月2日 | 20代 | 3人 | |
| 4700~4707 | 9月2日 | 10代 | 8人 | |
| 4688~4699 | 9月2日 | 10歳未満 | 12人 | |
| 4685~4687 | 9月1日 | 90歳以上 | 3人 | 9月2日県発表[PDFファイル/193KB] |
| 4682~4684 | 9月1日 | 70代 | 3人 | |
| 4679~4681 | 9月1日 | 60代 | 3人 | |
| 4677~4678 | 9月1日 | 50代 | 2人 | |
| 4671~4676 | 9月1日 | 40代 | 6人 | |
| 4654~4670 | 9月1日 | 30代 | 17人 | |
| 4648~4653 | 9月1日 | 20代 | 6人 | |
| 4636~4647 | 9月1日 | 10代 | 12人 | |
| 4622~4635 | 9月1日 | 10歳未満 | 14人 | |
| 4621 | 8月31日 | 80代 | 1人 | 9月1日県発表[PDFファイル/193KB] |
| 4617~4620 | 8月31日 | 70代 | 4人 | |
| 4615~4616 | 8月31日 | 60代 | 2人 | |
| 4610~4614 | 8月31日 | 50代 | 5人 | |
| 4596~4609 | 8月31日 | 40代 | 14人 | |
| 4584~4595 | 8月31日 | 30代 | 12人 | |
| 4583 | 8月31日 | 20代 | 1人 | |
| 4578~4582 | 8月31日 | 10代 | 5人 | |
| 4562~4577 | 8月31日 | 10歳未満 | 16人 | |
| 4558~4561 | 8月30日 | 80代 | 4人 | 8月31日県発表[PDFファイル/188KB] |
| 4554~4557 | 8月30日 | 70代 | 4人 | |
| 4546~4553 | 8月30日 | 60代 | 8人 | |
| 4539~4545 | 8月30日 | 50代 | 7人 | |
| 4525~4538 | 8月30日 | 40代 | 14人 | |
| 4514~4524 | 8月30日 | 30代 | 11人 | |
| 4505~4513 | 8月30日 | 20代 | 9人 | |
| 4487~4504 | 8月30日 | 10代 | 18人 | |
| 4471~4486 | 8月30日 | 10歳未満 | 16人 | |
| 4466~4470 | 8月29日 | 90歳以上 | 5人 | 8月30日県発表[PDFファイル/226KB] |
| 4463~4465 | 8月29日 | 80代 | 3人 | |
| 4459~4462 | 8月29日 | 70代 | 4人 | |
| 4456~4458 | 8月29日 | 60代 | 3人 | |
| 4454~4455 | 8月29日 | 50代 | 2人 | |
| 4445~4453 | 8月29日 | 40代 | 9人 | |
| 4433~4444 | 8月29日 | 30代 | 12人 | |
| 4424~4432 | 8月29日 | 20代 | 9人 | |
| 4417~4423 | 8月29日 | 10代 | 7人 | |
| 4412~4416 | 8月29日 | 10歳未満 | 5人 | |
| 4411 | 8月28日 | 80代 | 1人 | 8月29日県発表[PDFファイル/184KB] |
| 4409~4410 | 8月28日 | 70代 | 2人 | |
| 4408 | 8月28日 | 60代 | 1人 | |
| 4404~4407 | 8月28日 | 50代 | 4人 | |
| 4392~4403 | 8月28日 | 40代 | 12人 | |
| 4386~4391 | 8月28日 | 30代 | 6人 | |
| 4383~4385 | 8月28日 | 20代 | 3人 | |
| 4378~4382 | 8月28日 | 10代 | 5人 | |
| 4362~4377 | 8月28日 | 10歳未満 | 16人 | |
| 4361 | 8月27日 | 90歳以上 | 1人 | 8月28日県発表[PDFファイル/107KB] |
| 4358~4360 | 8月27日 | 80代 | 3人 | |
| 4353~4357 | 8月27日 | 70代 | 5人 | |
| 4347~4352 | 8月27日 | 60代 | 6人 | |
| 4340~4346 | 8月27日 | 50代 | 7人 | |
| 4317~4339 | 8月27日 | 40代 | 23人 | |
| 4308~4316 | 8月27日 | 30代 | 9人 | |
| 4298~4307 | 8月27日 | 20代 | 10人 | |
| 4284~4297 | 8月27日 | 10代 | 14人 | |
| 4261~4283 | 8月27日 | 10歳未満 | 23人 | |
| 4256~4260 | 8月26日 | 90歳以上 | 5人 | 8月27日県発表[PDFファイル/108KB] |
| 4253~4255 | 8月26日 | 80代 | 3人 | |
| 4252 | 8月26日 | 70代 | 1人 | |
| 4247~4251 | 8月26日 | 60代 | 5人 | |
| 4242~4246 | 8月26日 | 50代 | 5人 | |
| 4237~4241 | 8月26日 | 40代 | 5人 | |
| 4232~4236 | 8月26日 | 30代 | 5人 | |
| 4230~4231 | 8月26日 | 20代 | 2人 | |
| 4229 | 8月26日 | 10代 | 1人 | |
| 4225~4228 | 8月26日 | 10歳未満 | 4人 | |
| 4224 | 8月25日 | 90歳以上 | 1人 | 8月26日県発表[PDFファイル/192KB] |
| 4221~4223 | 8月25日 | 80代 | 3人 | |
| 4216~4220 | 8月25日 | 70代 | 5人 | |
| 4212~4215 | 8月25日 | 60代 | 4人 | |
| 4200~4211 | 8月25日 | 50代 | 12人 | |
| 4187~4199 | 8月25日 | 40代 | 13人 | |
| 4169~4186 | 8月25日 | 30代 | 18人 | |
| 4156~4168 | 8月25日 | 20代 | 13人 | |
| 4147~4155 | 8月25日 | 10代 | 9人 | |
| 4125~4146 | 8月25日 | 10歳未満 | 22人 | |
| 4119~4124 | 8月24日 | 90歳以上 | 6人 | 8月25日県発表[PDFファイル/192KB] |
| 4111~4118 | 8月24日 | 80代 | 8人 | |
| 4103~4110 | 8月24日 | 70代 | 8人 | |
| 4093~4102 | 8月24日 | 60代 | 10人 | |
| 4089~4092 | 8月24日 | 50代 | 4人 | |
| 4081~4088 | 8月24日 | 40代 | 8人 | |
| 4067~4080 | 8月24日 | 30代 | 14人 | |
| 4051~4066 | 8月24日 | 20代 | 16人 | |
| 4044~4050 | 8月24日 | 10代 | 7人 | |
| 4034~4043 | 8月24日 | 10歳未満 | 10人 | |
| 4027~4033 | 8月23日 | 90歳以上 | 7人 | 8月24日県発表[PDFファイル/190KB] |
| 4021~4026 | 8月23日 | 80代 | 6人 | |
| 4015~4020 | 8月23日 | 70代 | 6人 | |
| 4005~4014 | 8月23日 | 60代 | 10人 | |
| 3988~4004 | 8月23日 | 50代 | 17人 | |
| 3966~3987 | 8月23日 | 40代 | 22人 | |
| 3942~3965 | 8月23日 | 30代 | 24人 | |
| 3926~3941 | 8月23日 | 20代 | 16人 | |
| 3911~3925 | 8月23日 | 10代 | 15人 | |
| 3890~3910 | 8月23日 | 10歳未満 | 21人 | |
| 3888~3889 | 8月22日 | 90歳以上 | 2人 | 8月23日県発表[PDFファイル/244KB] |
| 3886~3887 | 8月22日 | 80代 | 2人 | |
| 3879~3885 | 8月22日 | 70代 | 7人 | |
| 3874~3878 | 8月22日 | 60代 | 5人 | |
| 3863~3873 | 8月22日 | 50代 | 11人 | |
| 3856~3862 | 8月22日 | 40代 | 7人 | |
| 3850~3855 | 8月22日 | 30代 | 6人 | |
| 3840~3849 | 8月22日 | 20代 | 10人 | |
| 3834~3839 | 8月22日 | 10代 | 6人 | |
| 3821~3833 | 8月22日 | 10歳未満 | 13人 | |
| 3811~3820 | 8月21日 | 90歳以上 | 10人 | 8月22日県発表[PDFファイル/107KB] |
| 3809~3810 | 8月21日 | 80代 | 2人 | |
| 3808 | 8月21日 | 70代 | 1人 | |
| 3806~3807 | 8月21日 | 60代 | 2人 | |
| 3800~3805 | 8月21日 | 50代 | 6人 | |
| 3792~3799 | 8月21日 | 40代 | 8人 | |
| 3785~3791 | 8月21日 | 30代 | 7人 | |
| 3781~3784 | 8月21日 | 20代 | 4人 | |
| 3773~3780 | 8月21日 | 10代 | 8人 | |
| 3761~3772 | 8月21日 | 10歳未満 | 12人 | |
| 3759~3760 | 8月20日 | 90歳以上 | 2人 | 8月21日県発表[PDFファイル/190KB] |
| 3758 | 8月20日 | 80代 | 1人 | |
| 3748~3757 | 8月20日 | 70代 | 10人 | |
| 3743~3747 | 8月20日 | 60代 | 5人 | |
| 3724~3742 | 8月20日 | 50代 | 19人 | |
| 3717~3723 | 8月20日 | 40代 | 7人 | |
| 3706~3716 | 8月20日 | 30代 | 11人 | |
| 3693~3705 | 8月20日 | 20代 | 13人 | |
| 3688~3692 | 8月20日 | 10代 | 5人 | |
| 3683~3687 | 8月20日 | 10歳未満 | 5人 | |
| 3670~3682 | 8月19日 | 90歳以上 | 13人 | 8月20日県発表[PDFファイル/193KB] |
| 3653~3669 | 8月19日 | 80代 | 17人 | |
| 3649~3652 | 8月19日 | 70代 | 4人 | |
| 3643~3648 | 8月19日 | 60代 | 6人 | |
| 3634~3642 | 8月19日 | 50代 | 9人 | |
| 3619~3633 | 8月19日 | 40代 | 15人 | |
| 3612~3618 | 8月19日 | 30代 | 7人 | |
| 3607~3611 | 8月19日 | 20代 | 5人 | |
| 3593~3606 | 8月19日 | 10代 | 14人 | |
| 3586~3592 | 8月19日 | 10歳未満 | 7人 | |
| 3580~3585 | 8月18日 | 90歳以上 | 6人 | 8月19日県発表[PDFファイル/193KB] |
| 3574~3579 | 8月18日 | 80代 | 6人 | |
| 3567~3573 | 8月18日 | 70代 | 7人 | |
| 3549~3566 | 8月18日 | 60代 | 18人 | |
| 3531~3548 | 8月18日 | 50代 | 18人 | |
| 3509~3530 | 8月18日 | 40代 | 22人 | |
| 3482~3508 | 8月18日 | 30代 | 27人 | |
| 3453~3481 | 8月18日 | 20代 | 29人 | |
| 3428~3452 | 8月18日 | 10代 | 25人 | |
| 3419~3427 | 8月18日 | 10歳未満 | 9人 | |
| 3418 | 8月17日 | 70代 | 1人 | 8月18日県発表[PDFファイル/194KB] |
| 3416~3417 | 8月17日 | 60代 | 2人 | |
| 3407~3415 | 8月17日 | 50代 | 9人 | |
| 3400~3406 | 8月17日 | 40代 | 7人 | |
| 3391~3399 | 8月17日 | 30代 | 9人 | |
| 3386~3390 | 8月17日 | 20代 | 5人 | |
| 3380~3385 | 8月17日 | 10代 | 6人 | |
| 3378~3379 | 8月17日 | 10歳未満 | 2人 | |
| 3365~3377 | 8月16日 | 90歳以上 | 13人 | 8月17日県発表[PDFファイル/227KB] |
| 3359~3364 | 8月16日 | 80代 | 6人 | |
| 3352~3358 | 8月16日 | 70代 | 7人 | |
| 3346~3351 | 8月16日 | 60代 | 6人 | |
| 3342~3345 | 8月16日 | 50代 | 4人 | |
| 3325~3341 | 8月16日 | 40代 | 17人 | |
| 3320~3324 | 8月16日 | 30代 | 5人 | |
| 3315~3319 | 8月16日 | 20代 | 5人 | |
| 3305~3314 | 8月16日 | 10代 | 10人 | |
| 3300~3304 | 8月16日 | 10歳未満 | 5人 | |
| 3295~3299 | 8月15日 | 80代 | 5人 | 8月16日県発表[PDFファイル/193KB] |
| 3293~3294 | 8月15日 | 70代 | 2人 | |
| 3289~3292 | 8月15日 | 60代 | 4人 | |
| 3286~3288 | 8月15日 | 50代 | 3人 | |
| 3281~3285 | 8月15日 | 40代 | 5人 | |
| 3278~3280 | 8月15日 | 30代 | 3人 | |
| 3276~3277 | 8月15日 | 20代 | 2人 | |
| 3272~3275 | 8月15日 | 10代 | 4人 | |
| 3271 | 8月15日 | 10歳未満 | 1人 | |
| 3269~3270 | 8月14日 | 80代 | 2人 | 8月15日県発表[PDFファイル/188KB] |
| 3263~3268 | 8月14日 | 60代 | 6人 | |
| 3260~3262 | 8月14日 | 50代 | 3人 | |
| 3253~3259 | 8月14日 | 40代 | 7人 | |
| 3251~3252 | 8月14日 | 30代 | 2人 | |
| 3248~3250 | 8月14日 | 20代 | 3人 | |
| 3246~3247 | 8月14日 | 10代 | 2人 | |
| 3240~3245 | 8月14日 | 10歳未満 | 6人 | |
| 3238~3239 | 8月13日 | 90歳以上 | 2人 | 8月14日県発表[PDFファイル/193KB] |
| 3234~3237 | 8月13日 | 80代 | 4人 | |
| 3230~3233 | 8月13日 | 70代 | 4人 | |
| 3221~3229 | 8月13日 | 60代 | 9人 | |
| 3216~3220 | 8月13日 | 50代 | 5人 | |
| 3207~3215 | 8月13日 | 40代 | 9人 | |
| 3201~3206 | 8月13日 | 30代 | 6人 | |
| 3197~3200 | 8月13日 | 20代 | 4人 | |
| 3188~3196 | 8月13日 | 10代 | 9人 | |
| 3181~3187 | 8月13日 | 10歳未満 | 7人 | |
| 3176~3180 | 8月12日 | 70代 | 5人 | 8月13日県発表[PDFファイル/110KB] |
| 3173~3175 | 8月12日 | 60代 | 3人 | |
| 3169~3172 | 8月12日 | 50代 | 4人 | |
| 3159~3168 | 8月12日 | 40代 | 10人 | |
| 3156~3158 | 8月12日 | 30代 | 3人 | |
| 3148~3155 | 8月12日 | 20代 | 8人 | |
| 3142~3147 | 8月12日 | 10代 | 6人 | |
| 3140~3141 | 8月12日 | 10歳未満 | 2人 | |
| 3139 | 8月11日 | 80代 | 1人 | 8月12日県発表[PDFファイル/192KB] |
| 3138 | 8月11日 | 70代 | 1人 | |
| 3136~3137 | 8月11日 | 60代 | 2人 | |
| 3134~3135 | 8月11日 | 50代 | 2人 | |
| 3128~3133 | 8月11日 | 40代 | 6人 | |
| 3119~3127 | 8月11日 | 30代 | 9人 | |
| 3113~3118 | 8月11日 | 20代 | 6人 | |
| 3106~3112 | 8月11日 | 10代 | 7人 | |
| 3100~3105 | 8月11日 | 10歳未満 | 6人 | |
| 3098~3099 | 8月10日 | 80代 | 2人 | 8月11日県発表[PDFファイル/100KB] |
| 3096~3097 | 8月10日 | 60代 | 2人 | |
| 3091~3095 | 8月10日 | 50代 | 5人 | |
| 3085~3090 | 8月10日 | 40代 | 6人 | |
| 3078~3084 | 8月10日 | 30代 | 7人 | |
| 3072~3077 | 8月10日 | 20代 | 6人 | |
| 3063~3071 | 8月10日 | 10代 | 9人 | |
| 3057~3062 | 8月10日 | 10歳未満 | 6人 | |
| 3056 | 8月9日 | 90歳以上 | 1人 | 8月10日県発表[PDFファイル/219KB] |
| 3052~3055 | 8月9日 | 70代 | 4人 | |
| 3049~3051 | 8月9日 | 60代 | 3人 | |
| 3044~3048 | 8月9日 | 50代 | 5人 | |
| 3039~3043 | 8月9日 | 40代 | 5人 | |
| 3033~3038 | 8月9日 | 30代 | 6人 | |
| 3027~3032 | 8月9日 | 20代 | 6人 | |
| 3018~3026 | 8月9日 | 10代 | 9人 | |
| 3013~3017 | 8月9日 | 10歳未満 | 5人 | |
| 3010~3012 | 8月8日 | 90歳以上 | 3人 | 8月9日県発表[PDFファイル/210KB] |
| 3009 | 8月8日 | 80代 | 1人 | |
| 3006~3008 | 8月8日 | 70代 | 3人 | |
| 3004~3005 | 8月8日 | 60代 | 2人 | |
| 3003 | 8月8日 | 50代 | 1人 | |
| 2997~3002 | 8月8日 | 40代 | 6人 | |
| 2993~2996 | 8月8日 | 30代 | 4人 | |
