本文
地区別収集日(地区名で表した地域)
地区 | 集積場 | 燃やせるごみ | プラスチック資源物 | 紙資源 |
資源物・布資源 |
燃やせないごみ 粗大ごみ 埋立・有害ごみ |
---|---|---|---|---|---|---|
河内 | 河内1 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月4回目の火曜日 | 毎月1回目の火曜日 |
河内2 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | |
和田 | 和田1 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月2回目の火曜日 | 毎月3回目の火曜日 |
和田2 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | |
川西 | 川西1 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月2回目の火曜日 | 毎月3回目の火曜日 |
川西2 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | |
田幸 | 田幸1 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月4回目の金曜日 | 毎月1回目の金曜日 |
田幸2 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | |
神杉 | 神杉1 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月4回目の金曜日 | 毎月1回目の金曜日 |
神杉2 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | |
酒屋 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | |
川地 | 川地1 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 毎月2回目の月曜日 | 毎月3回目の月曜日 |
川地2 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | |
粟屋 | 粟屋1 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月3回目の水曜日 | 毎月2回目の水曜日 |
粟屋2 | 火曜日・木曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | 毎月2回目と3回目の水曜日 | |
青河 | 青河1 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月2回目の金曜日 | 毎月3回目の金曜日 |
青河2 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | |
十日市東 | 十日市東 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 毎月1回目と3回目の火曜日 | 毎月2回目と4回目の火曜日 |
十日市南 | 十日市南 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 毎月1回目と3回目の金曜日 | 毎月2回目と4回目の金曜日 |
十日市西 | 十日市西 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 |
十日市町 | 十日市町 | 月曜日・月曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 |
十日市中 | 十日市中 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 |
畠敷 | 畠敷町 |
火曜日・金曜日 |
木曜日 | 水曜日 | 毎月1回目と3回目の月曜日 | 毎月2回目と4回目の月曜日 |
四拾貫 | 四拾貫町1・ 後山町 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月2回目の火曜日 | 毎月3回目の火曜日 |
四拾貫町2 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月2回目と4回目の水曜日 | 毎月1回目と3回目の水曜日 | |
南畑敷 | 南畑敷町 |
火曜日・金曜日 |
水曜日 | 木曜日 | 毎月2回目と4回目の月曜日 | 毎月1回目と3回目の月曜日 |
三次 | 三次 (日下・三原・郷川・願万寺・寺戸・桧原) | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 毎月2回目と4回目の火曜日 | 毎月1回目と3回目の火曜日 |
三次 | 三次(三次町・中所) | 火曜日・金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 毎月1回目と3回目の木曜日 | 毎月2回目と4回目の木曜日 |
君田 | 君田1 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 毎月4回目の木曜日 | 毎月1回目の木曜日 |
君田2 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 毎月4回目の水曜日 | 毎月1回目の水曜日 | |
布野 | 布野1 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月2回目の金曜日 | 毎月3回目の金曜日 |
布野2 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月2回目の水曜日 | 毎月3回目の水曜日 | |
作木 | 作木1 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 毎月4回目の月曜日 | 毎月1回目の月曜日 |
作木2 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 毎月4回目の水曜日 | 毎月1回目の水曜日 | |
吉舎 | 吉舎1 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 毎月2回目の木曜日 | 毎月3回目の木曜日 |
吉舎2 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 毎月3回目の水曜日 | 毎月2回目の水曜日 | |
三良坂 | 三良坂1 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月4回目の火曜日 | 毎月1回目の火曜日 |
三良坂2 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 毎月1回目の水曜日 | 毎月4回目の水曜日 | |
三和 | 三和1 | 水曜日・土 曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月4回目の金曜日 | 毎月1回目の金曜日 |
三和2 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 毎月3回目の水曜日 | 毎月2回目の水曜日 | |
甲奴 | 甲奴1 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 毎月4回目の木曜日 | 毎月1回目の木曜日 |
甲奴2 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 毎月1回目の水曜日 | 毎月4回目の水曜日 |
お問い合わせ
部署名:市民部 環境政策課 業務管理係(環境クリーンセンター)
電話番号:0824-66-3449
Fax番号:0824-66-3168
E-mail:kankyo@city.miyoshi.hiroshima.jp
- 君田支所 0824-53-2111
- 布野支所 0824-54-2111
- 作木支所 0824-55-2111
- 吉舎支所 0824-43-3111
- 三良坂支所 0824-44-3111
- 三和支所 0824-52-3111
- 甲奴支所 0847-67-2121