本文
令和8年度の市長交際費の執行状況をお知らせします。
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 4月11日 | 会費(三次ロータリークラブ創立65周年記念式典・祝賀会) | 10,000円 |
| 4月24日 | 会費(三次警察署川西警察官駐在所開所記念祝賀会) | 2,000円 |
| 月計 | (2件) |
12,000円 |
| 通計 | (2件) | 12,000円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 5月12日 | 会費(「地方を守る会」総会) | 3,000円 |
| 5月15日 | 会費(三次工業団地自治会 令和8年定期総会) | 5,000円 |
| 5月22日 | 会費(令和8年度三次獣医師会通常総会) | 5,000円 |
| 5月28日 | 会費(令和8年度三次広域商工会通常総代会) | 5,000円 |
| 5月28日 | 会費(一般社団法人全国治水砂防協会広島県支部 意見交換会) | 2,200円 |
| 5月29日 | 会費(国土交通省水管理・国土保全局 林 正道局長ほかとの意見交換会) | 3,000円 |
| 月計 | (6件) |
23,200円 |
| 通計 | (8件) | 35,200円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月4日 | 会費(備北地区消防組合議会 意見交換会) | 7,000円 |
| 6月8日 | 会費(広島県内陸部振興対策協議会総会 意見交換会) | 8,000円 |
| 6月10日 | 会費(令和8年度全国青年市長会意見情報交換会) | 10,000円 |
| 6月11日 | 会費(三次建設業協同組合総会意見交換会) | 7,000円 |
| 6月12日 | 会費(令和8年度三次地区暴力監視追放協議会懇親会) | 8,500円 |
| 6月19日 | 会費(令和8年度国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所との事業執行連絡調整会議に伴う意見交換会) | 5,000円 |
| 6月22日 | 会費(令和8年度広島県北部建設事務所との事業執行連絡調整会議に伴う意見交換会) | 6,000円 |
| 6月23日 | 会費(三次商工会議所第232回通常議員総会後の懇親会) | 5,000円 |
| 6月26日 | 会費(三次木材同友会 令和8年度通常総会) | 5,000円 |
| 6月29日 | 会費(三次市日中友好協会2026年度定期総会) | 3,000円 |
| 月計 | (10件) |
64,500円 |
| 通計 | (18件) | 99,700円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 7月3日 | 会費(令和8年度広島三次会総会・懇親会) | 7,000円 |
| 7月15日 | 会費(第40回全国青年市長会総会 懇親会) | 10,000円 |
| 7月10日 | 会費(令和8年度中国治水期成同盟会連合会懇談会) | 4,500円 |
| 7月13日 | 会費(令和8年度第1回広島広域都市圏協議会 懇親会) | 10,000円 |
| 7月15日 | 会費(三次市老人福祉施設連絡協議会総会) | 8,000円 |
| 7月17日 | 会費(令和8年度三次郷心会交流会) | 10,000円 |
| 7月27日 | 会費(中国治水期成同盟会連合会 国土交通省水管理・国土保全局との直轄河川の治水に関する意見交換会) | 4,500円 |
| 7月28日 | 会費(広島北部中金会 令和8年度通常総会後の懇親会) | 6,000円 |
| 月計 | (8件) |
60,000円 |
| 通計 | (26件) | 159,700円 |