本文
令和7年度の市長交際費の執行状況をお知らせします。
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 4月12日 | 会費(令和7年度三次市歯科医師会定時総会) | 5,000円 |
| 4月15日 | 会費(三次広域商工会青年部 令和7年度通常総会・親睦交流会) | 6,600円 |
| 4月22日 | 会費(インド共和国テランガナ州 レヴァント・レッディ首相 歓迎昼食懇談会) | 6,000円 |
| 月計 | (3件) |
17,600円 |
| 通計 | (3件) | 17,600円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 5月12日 | 会費(三次市老人福祉施設連絡協議会総会) | 7,000円 |
| 5月16日 | 会費(令和7年度三次獣医師会通常総会) | 5,000円 |
| 5月16日 | 会費(三次工業団地自治会 令和7年定期総会) | 5,000円 |
| 5月19日 | 会費(広島日印協会 2025年度総会・懇親会) | 7,000円 |
| 5月19日 | 会費(三次中央ロータリークラブ創立35周年記念事業 三次市みよし運動公園案内看板リニューアル事業除幕式) | 10,000円 |
| 5月23日 | 会費(広島県北建設未来協議会意見交換会) | 10,000円 |
| 5月24日 | 会費(広島県建設士会県北支部 令和7年度定時総会・懇親会) | 4,000円 |
| 5月27日 | 会費(三次建設業協同組合通常総会) | 7,000円 |
| 5月28日 | 会費(令和7年度三次広域商工会通常総代会) | 5,000円 |
| 5月28日 | 会費(協同組合サングリーン令和7年度通常総会後の懇親会) | 5,000円 |
| 5月29日 | 会費(国土交通省水管理・国土保全局 草野愼一砂防部長ほかとの情報交換会) | 2,310円 |
| 5月30日 | 会費(一般社団法人三次青年会議所広島ブロック協議会 広島ブロック野球予選大会始球式) | 6,000円 |
| 月計 | (12件) |
73,310円 |
| 通計 | (15件) | 90,910円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月4日 | 会費(令和7年度全国青年市長会意見情報交換会) | 8,500円 |
| 6月5日 | 会費(一般社団法人広島県観光連盟令和7年度通常総会および第2回理事会ならびに交流会) | 8,000円 |
| 6月6日 | 会費(備北地区消防組合議会 意見交換会) | 7,000円 |
| 6月11日 | 会費(公益社団法人三次法人会 第13回通常総会後の懇親会) | 8,000円 |
| 6月13日 | 会費(アメリカス市訪問団歓迎会) | 3,000円 |
| 6月13日 | 会費(令和7年度三次地区暴力監視追放協議会懇親会) | 7,500円 |
| 6月17日 | 会費(広島県内陸部振興対策協議会総会 意見交換会) | 8,000円 |
| 6月23日 | 会費(令和7年度国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所との事業執行連絡調整会議に伴う意見交換会) | 5,000円 |
| 6月25日 | 会費(令和7年度広島県北部建設事務所との事業執行連絡調整会議に伴う意見交換会) | 6,000円 |
| 6月26日 | 会費(三次市日中友好協会2025年度総会) | 3,000円 |
| 月計 | (10件) |
64,000円 |
| 通計 | (25件) | 154,910円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 7月1日 | 会費(令和7年度第1回広島広域都市圏協議会 懇親会) | 7,000円 |
| 7月3日 | 会費(令和7年度広島三次会総会・懇親会) | 7,000円 |
| 7月4日 | 会費(三次木材同友会 令和7年度通常総会) | 5,000円 |
| 7月11日 | 会費(令和7年度中国治水期成同盟会連合会懇談会) | 3,500円 |
| 7月24日 | 会費(広島北部中金会令和7年度懇親会) | 5,000円 |
| 7月31日 | 会費(第39回全国青年市長会総会 前日交流会(8月21日開催)・懇親会(8月22日開催)) | 18,000円 |
| 7月31日 | 会費(中国治水期成同盟会連合会 国土交通省水管理・国土保全局との直轄河川の治水に関する意見交換会) | 4,000円 |
| 月計 | (7件) |
49,500円 |
| 通計 | (32件) | 204,410円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 8月15日 | 会費(令和7年度三次高等学校同窓会 総会・懇親会(8月17日開催)) | 6,000円 |
| 月計 | (1件) |
6,000円 |
| 通計 | (33件) | 210,410円 |
執行はありません。