本文
令和6年度の市長交際費の執行状況をお知らせします。
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
4月13日 | 会費(令和6年度三次市歯科医師会定時総会) | 5,000円 |
4月19日 | 会費(日彰館創立130周年記念祝賀会(4月28日開催)) | 10,000円 |
月計 | (2件) |
15,000円 |
通計 | (2件) | 15,000円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
5月23日 | 会費(一般財団法人砂防・地すべり技術センター 三上幸三理事ほかとの情報交換会) | 2,090円 |
5月24日 | 会費(三次市老人福祉施設連絡協議会総会) | 7,000円 |
5月24日 | 会費(三次建設業青年のつどい総会) | 5,000円 |
5月27日 | 会費(三次建設業協同組合第20期通常総会後の懇親会) | 5,000円 |
5月28日 | 会費(令和6年度三次広域商工会通常総代会) | 5,000円 |
5月29日 | 会費(協同組合サングリーン令和6年度通常総会後の懇親会) | 5,000円 |
5月30日 | 会費(広島県内陸部振興対策協議会総会 意見交換会) | 7,000円 |
月計 | (7件) |
36,090円 |
通計 | (9件) | 51,090円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
6月5日 | 会費(広島県北部建設事務所意見交換会) | 6,000円 |
6月6日 | 会費(備北地区消防組合議会 意見交換会) | 6,000円 |
6月14日 | 会費(公益社団法人三次法人会 第12回通常総会後の懇親会) | 4,000円 |
6月24日 | 会費(令和6年度事業執行連絡調整会議) | 6,000円 |
6月25日 | 会費(三次税務団体協議会 令和6年度定期総会・懇親会) | 6,600円 |
6月28日 | 会費(三次商工会議所第225回通常議員総会後の懇親会) | 5,000円 |
6月28日 | 会費(三次市四病院連絡協議会設立20周年記念懇親会) | 6,000円 |
月計 | (7件) |
39,600円 |
通計 | (16件) | 90,690円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
7月1日 | 会費(令和6年度広島三次会総会・懇親会) | 7,000円 |
7月4日 | 会費(三次市日中友好協会2024年度総会) | 5,000円 |
7月7日 | 会費(自治労広島県本部結成70周年記念事業) | 10,000円 |
7月11日 | 会費(令和6年度第1回広島広域都市圏協議会 懇親会) | 7,000円 |
7月12日 | 会費(令和6年度中国治水期成同盟会連合会 懇談会) | 3,000円 |
7月18日 | 香典(三次市民生委員児童委員) | 5,000円 |
7月18日 | 会費(株式会社広島三次ワイナリー創業30周年記念懇親会) | 5,000円 |
7月25日 | 会費(中国治水期成同盟会連合会 国土交通省水管理・国土保全局との直轄河川の治水に関する意見交換会) | 3,500円 |
7月25日 | 会費(広島北部中金会 令和6年度通常総会後の懇親会) | 5,000円 |
7月26日 | 会費(令和6年度三次地区暴力監視追放協議会懇親会) | 7,500円 |
月計 | (10件) |
58,000円 |
通計 | (26件) | 148,690円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
8月1日 | 会費(一般社団法人広島県土木協会 交流会) | 3,000円 |
8月5日 | 会費(第38回全国青年市長会総会 前日交流会(8月22日開催)・懇親会(8月23日開催)) | 15,000円 |
8月8日 | 会費(令和6年度三次高等学校同窓会 総会・懇親会(8月11日開催)) | 6,000円 |
8月16日 | 会費(令和6年度広島県市町トップセミナー 意見交換会) | 4,000円 |
8月22日 | 会費(川西自治連合会20周年記念祝賀会(8月24日開催)) | 2,000円 |
月計 | (5件) |
30,000円 |
通計 | (31件) | 178,690円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
9月13日 | 御祝(CIA株式会社 設立10周年記念式典) | 10,000円 |
月計 | (1件) |
10,000円 |
通計 | (32件) | 188,690円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
10月8日 | 会費(養護老人ホーム慈照園開園50周年記念式典) | 10,000円 |
月計 | (1件) |
10,000円 |
通計 | (33件) | 198,690円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
11月5日 | 会費(広島経済同友会備北支部創立60周年祝賀懇親会) | 10,000円 |
11月12日 | 会費(一般社団法人地域から日本を変える 第4回首長懇親会) | 10,000円 |
11月14日 | 会費(一般社団法人全国治水砂防協会広島県支部会) | 2,000円 |
月計 | (3件) |
22,000円 |
通計 | (36件) | 220,690円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
12月7日 | 会費(令和6年度三次建設業青年のつどい 懇親会) | 10,000円 |
12月10日 | 会費(2024年度一般社団法人三次青年会議所 卒業式・忘年会) | 12,000円 |
12月18日 | 会費(三次商工会議所第226回臨時議員総会後の懇親会) | 5,000円 |
12月21日 | 会費(広島県市長会松井一實会長の「全国市長会会長就任祝賀会」) | 10,000円 |
12月26日 | 会費(令和6年度県・市町共同会議 懇親会) | 7,000円 |
月計 | (5件) |
44,000円 |
通計 | (41件) | 264,690円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
1月6日 | 会費(三次商工会議所 令和7年新年互礼会) | 5,000円 |
1月9日 | 御祝(三次ロータリークラブ例会) | 5,000円 |
1月9日 | 会費(あったかむら君田新年の集い) | 4,000円 |
1月10日 | 会費(三良坂地域 令和7年合同新年互礼会) | 3,000円 |
1月10日 | 会費(三次市民生委員児童委員協議会理事等新年互礼会) | 6,000円 |
1月11日 | 会費(一般社団法人作木町自治連合会 新年互礼会) | 3,000円 |
1月13日 | 会費(令和7年広島県医師会新年互礼会) | 10,000円 |
1月14日 | 会費(令和7年三次市農業委員会新年互例会) | 8,000円 |
1月16日 | 会費(三次法人会青年部・女性部1月合同例会) | 5,000円 |
1月17日 | 会費(三次広域商工会 2025新年互礼会) | 5,000円 |
1月24日 | 会費(三次木材同友会新年互礼会) | 5,000円 |
1月25日 | 会費(布野町新年懇話会) | 5,000円 |
1月25日 | 会費(青河町民新年互礼会) | 5,000円 |
1月27日 | 御祝(三次中央ロータリークラブ例会) | 5,000円 |
1月28日 | 会費(一般社団法人東京広島県人会 新春懇親パーティー) | 12,000円 |
1月30日 | 会費(令和6年度第2回広島広域都市圏協議会 懇親会) | 7,000円 |
月計 | (16件) |
93,000円 |
通計 | (57件) | 357,690円 |