本文
令和5年度の市長交際費の執行状況をお知らせします。
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
4月25日 | 会費(三次広域商工会青年部 令和5年度通常総会) | 5,000円 |
4月30日 | 会費(広島県日彰館同窓会 本部同窓会総会) | 5,000円 |
月計 | (2件) |
10,000円 |
通計 | (2件) | 10,000円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
5月19日 | 会費(三次工業団地自治会 令和5年定期総会) | 5,000円 |
5月24日 | 会費(三次建設業協同組合 第19期通常総会後の懇親会) | 5,000円 |
5月25日 | 会費(国土交通省水管理・国土保全局 三上幸三砂防部長ほかとの情報交換会) | 1,900円 |
5月25日 | 会費(令和5年度三次広域商工会通常総代会) | 5,000円 |
5月31日 | 会費(令和5年度協同組合サングリーン通常総会後の懇親会) | 5,000円 |
月計 | (5件) |
21,900円 |
通計 | (7件) | 31,900円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
6月1日 | 会費(令和5年度広島県北部建設事務所との事業執行連絡調整会議に伴う意見交換会) | 7,000円 |
6月8日 | 会費(広島県内陸部振興対策協議会総会 意見交換会) | 5,000円 |
6月9日 | 会費(令和5年度三次建設業青年のつどい総会) | 5,000円 |
6月28日 | 会費(株式会社布野特産センター 第27期定期株主総会) | 5,000円 |
6月30日 | 会費(広島県中小企業家同友会備北支部 設立祝賀会) | 8,000円 |
月計 | (5件) |
30,000円 |
通計 | (12件) | 61,900円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
7月3日 | 会費(令和5年度広島三次会総会) | 7,000円 |
7月12日 | 会費(令和5年度第1回広島広域都市圏協議会 懇親会) | 7,000円 |
7月14日 | 会費(令和5年度中国治水期成同盟会連合会 懇談会) | 3,000円 |
7月27日 | 会費(中国治水期成同盟会連合会 国土交通省水管理・国土保全局との直轄河川の治水に関する意見交換会) | 3,500円 |
7月29日 | 香典(三次市職員) | 5,000円 |
月計 | (5件) |
25,500円 |
通計 | (17件) | 87,400円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
8月3日 | 会費(一般社団法人広島県土木協会 交流会) | 3,000円 |
8月7日 | 会費(特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・広島設立二十五周年記念式典) | 10,000円 |
8月18日 | 会費(令和5年度広島県市町トップセミナー意見交換会) | 4,000円 |
8月23日 | 会費(令和5年度三次地区暴力監視追放協議会懇親会) | 7,000円 |
8月28日 | 御祝(公益社団法人広島県浄化槽協会・公益社団法人認定十周年記念式典) | 10,000円 |
月計 | (5件) |
34,000円 |
通計 | (22件) | 121,400円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
9月15日 | 香典(行政相談委員) | 5,000円 |
月計 | (1件) |
5,000円 |
通計 | (23件) | 126,400円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
10月3日 | 会費(公益社団法人三次法人会青年部会 創立30周年記念式典) | 5,000円 |
10月19日 | 御祝(社会福祉法人あらくさ「夢工房ねむの木」増築落成式) | 10,000円 |
10月26日 | 会費(三次地区医師会・事業所 合同懇親会) | 4,000円 |
10月28日 | 会費(広島・三次夢未来交流会) | 7,000円 |
10月31日 | 会費(令和5年度広島県市議会議長会北部ブロック議員意見交換会) | 3,000円 |
月計 | (5件) |
29,000円 |
通計 | (28件) | 155,400円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
11月3日 | 会費(特定非営利活動法人ほしはら山のがっこう 20周年を祝う会) | 2,000円 |
11月3日 | 会費(一般社団法人三次青年会議所 創立70周年記念式典・祝賀会) | 10,000円 |
11月4日 | 御祝(令和5年度広島県消防ポンプ操法競技大会壮行会) | 10,000円 |
11月5日 | 会費(三次文化連盟創立55周年・合併20周年「記念祝賀会」) | 7,500円 |
11月5日 | 会費(2023チャリティーダンスパーティー in 吉舎) | 3,500円 |
11月7日 | 会費(「地方を守る会」総会) | 3,000円 |
11月7日 | 会費(国土交通省との盛土規制法の施行状況に関する意見交換会及び懇親会) | 8,500円 |
11月8日 | 会費(ライオンズクラブ合同例会(2クラブ合同例会)) | 5,000円 |
11月9日 | 会費(令和5年度治水事業促進全国大会後の国土交通省との意見交換会) | 4,500円 |
11月14日 | 供花(三次市芸術文化栄誉賞受賞者 葬儀) | 9,900円 |
11月14日 | 会費(広島経済同友会備北支部「備北都市懇話会」) | 10,000円 |
11月17日 | 御祝(株式会社シンセイ 創業20周年記念式典) | 10,000円 |
11月22日 | 供花(公益財団法人奥田元宋・小由女美術館 評議員の御尊父様 葬儀) | 6,875円 |
11月26日 | 御祝(農事組合法人海渡設立20周年記念式典) | 5,000円 |
月計 | (14件) |
95,775円 |
通計 | (42件) | 251,175円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
12月9日 | 会費(2023年度一般社団法人三次青年会議所 卒業式・忘年会) | 12,000円 |
12月9日 | 会費(令和5年度三次建設業青年のつどい懇親会) | 5,000円 |
12月16日 | 会費(広島県町村会吉田隆行会長の全国町村会会長就任を祝う会) | 10,000円 |
12月20日 | 会費(令和5年度県・市町共同会議 懇親会) | 6,000円 |
12月22日 | 会費(令和5年度全国青年市長会中国四国ブロック会議 懇親会) | 10,500円 |
12月25日 | 会費(三次商工会議所第223回臨時議員総会 懇親会) | 5,000円 |
月計 | (6件) |
48,500円 |
通計 | (48件) | 299,675円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
1月4日 | 会費(三次商工会議所 令和6年新年互礼会) | 5,000円 |
1月5日 | 会費(三良坂地域 令和6年合同新年互礼会) | 3,000円 |
1月6日 | 会費(一般社団法人作木町自治連合会 新年互礼会) | 3,000円 |
1月8日 | 会費(令和6年広島県医師会新年互礼会) | 10,000円 |
1月10日 | 会費(三次広域商工会 2024新年互礼会) | 5,000円 |
1月11日 | 御祝(三次ロータリークラブ例会) | 5,000円 |
1月11日 | 会費(あったかむら君田新年の集い) | 4,000円 |
1月12日 | 会費(三次市民生委員児童委員協議会新年互例会) | 6,000円 |
1月16日 | 会費(三次法人会青年部・女性部1月合同例会) | 5,000円 |
1月18日 | 会費(三次市農業委員会新年互礼会) | 7,000円 |
1月22日 | 御祝(三次中央ロータリークラブ例会) | 5,000円 |
1月23日 | 会費(一般社団法人東京広島県人会 新春懇親パーティー) | 10,000円 |
1月24日 | 香典(三次市消防団方面隊長) | 5,000円 |
1月25日 | 御祝(青河町民新年互礼会) | 5,000円 |
1月26日 | 会費(三次工業団地自治会 新春臨時総会) | 5,000円 |
1月27日 | 会費(布野町新年懇話会) | 4,000円 |
月計 | (16件) |
87,000円 |
通計 | (64件) | 386,675円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
2月1日 | 会費(広島商工会議所支店長会との交流会) | 5,000円 |
2月8日 | 会費(令和5年度広島県市長・町長会議 意見交換会) | 6,000円 |
2月9日 | 会費(令和5年度第2回広島広域都市圏協議会 懇親会) | 7,000円 |
2月17日 | 会費(第59回備北地区郵便局長会・第55回同夫人会定期通常総会後の懇親会) | 5,000円 |
月計 | (4件) |
23,000円 |
通計 | (68件) | 409,675円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
3月18日 | 会費(三次商工会議所第224回通常議員総会後の懇親会) | 5,000円 |
3月22日 | 会費(備北地域農業青年クラブ連絡協議会 意見交換会・懇親会) | 5,000円 |
月計 | (2件) |
10,000円 |
通計 | (70件) | 419,675円 |