本文
月別人口・世帯数
毎月1日現在(前月末日集計)の人口(住民基本台帳人口〔外国人を含む。〕)は次のとおりです。
年月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯総数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 47,565人 | 23,004人 | 24,561人 | 23,067世帯 |
3月 | 47,779人 | 23,090人 | 24,689人 | 23,045世帯 |
2月 | 47,817人 | 23,098人 | 24,719人 | 23,049世帯 |
1月 | 47,904人 | 23,142人 | 24,762人 | 23,072世帯 |
年月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯総数 |
---|---|---|---|---|
12月 | 47,984人 | 23,186人 | 24,798人 | 23,099世帯 |
11月 | 48,047人 | 23,214人 | 24,833人 | 23,115世帯 |
10月 | 48,078人 | 23,227人 | 24,851人 | 23,122世帯 |
9月 | 48,142人 | 23,273人 | 24,869人 | 23,146世帯 |
8月 | 48,243人 | 23,310人 | 24,933人 | 23,186世帯 |
7月 | 48,274人 | 23,310人 | 24,964人 | 23,184世帯 |
6月 | 48,291人 | 23,321人 | 24,970人 | 23,162世帯 |
5月 | 48,327人 | 23,341人 | 24,986人 | 23,162世帯 |
4月 | 48,303人 | 23,330人 | 24,973人 | 23,093世帯 |
3月 | 48,565人 | 23,437人 | 25,128人 | 23,122世帯 |
2月 | 48,651人 | 23,471人 | 25,180人 | 23,130世帯 |
1月 | 48,754人 | 23,498人 | 25,256人 | 23,172世帯 |
- 過去の月別人口・世帯数
- 大字別(地域別)人口・年齢別人口
※毎月1日現在(前月末日集計)の大字別(地域別)人口・年齢別人口をデータファイル(MS Excel)で公開しています。