ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 過去の月別人口・世帯数

本文

過去の月別人口・世帯数

ページID:0002891 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

毎月1日現在(前月末日集計)の人口(住民基本台帳人口〔外国人を含む。〕)は次のとおりです。

令和6年 月別人口・世帯数

  総数 男性 女性 世帯総数
3月 48,303人 23,330人 24,973人 23,093世帯
2月 48,565人 23,437人 25,128人 23,122世帯
1月

48,754人

23,498人 25,256人 23,172世帯

令和5年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 48,813人 23,527人 25,286人 23,186世帯
11月 48,901人 23,573人 25,328人 23,219世帯
10月 48,958人 23,588人 25,370人 23,236世帯
9月 49,000人 23,620人 25,380人 23,230世帯
8月 49,037人 23,636人 25,401人 23,241世帯
7月 49,094人 23,646人 25,448人 23,250世帯
6月 49,093人 23,636人 25,457人 23,211世帯
5月 49,122人 23,653人 25,469人 23,209世帯
4月 49,106人 23,628人 25,478人 23,154世帯
3月 49,359人 23,742人 25,617人 23,154世帯
2月

49,472人

23,792人 25,680人 23,202世帯
1月

49,557人

23,837人 25,720人 23,234世帯
令和4年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 49,625人 23,867人 25,758人 23,257世帯
11月 49,675人 23,887人 25,788人 23,262世帯
10月 49,739人 23,924人 25,815人 23,285世帯
9月 49,785人 23,954人 25,831人 23,287世帯
8月 49,829人 23,946人 25,883人 23,285世帯
7月 49,890人 23,971人 25,919人 23,306世帯
6月 49,881人 23,943人 25,938人 23,258世帯
5月 49,903人 23,942人 25,961人 23,213世帯
4月 49,909人 23,943人 25,966人 23,185世帯
3月 50,200人 24,080人 26,120人 23,204世帯
2月 50,335人 24,132人 26,203人 23,256世帯
1月 50,398人 24,140人 26,258人 23,301世帯
令和3年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 50,445人 24,159人 26,286人 23,314世帯
11月 50,489人 24,175人 26,314人 23,333世帯
10月 50,543人 24,195人 26,348人 23,342世帯
9月 50,603人 24,213人 26,390人 23,370世帯
8月 50,654人 24,235人 26,419人 23,386世帯
7月 50,697人 24,242人 26,455人 23,396世帯
6月 50,797人 24,277人 26,520人 23,436世帯
5月 50,828人 24,294人 26,534人 23,452世帯
4月 50,852人 24,306人 26,546人 23,416世帯
3月 51,080人 24,426人 26,654人 23,414世帯
2月 51,131人 24,432人 26,699人 23,425世帯
1月 51,234人 24,465人 26,769人 23,466世帯
令和2年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 51,280人 24,494人 26,786人 23,475世帯
11月 51,295人 24,484人 268,11人 23,489世帯
10月 51,352人 24,505人 26,847人 23,505世帯
9月 51,363人 24,515人 26,848人 23,510世帯
8月 51,423人 24,530人 26,893人 23,550世帯
7月 51,431人 24,515人 26,916人 23,522世帯
6月 51,486人 24,537人 26,949人 23,518世帯
5月 51,527人 24,551人 26,976人 23,508世帯
4月 51,507人 24,539人 26,968人 23,444世帯
3月 51,723人 24,652人 27,071人 23,457世帯
2月 51,807人 24,676人 27,131人 23,469世帯
1月 51,880人 24,679人 27,201人 23,478世帯
令和元年(平成31年)月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 51,949人 24,712人 27,237人 23,492世帯
11月 51,995人 24,735人 27,260人 23,503世帯
10月 52,043人 24,765人 27,278人 23,517世帯
9月 52,091人 24,757人 27,334人 23,525世帯
8月 52,084人 24,748人 27,336人 23,501世帯
7月 52,104人 24,763人 27,341人 23,489世帯
6月 52,145人 24,791人 27,354人 23,501世帯
5月 52,171人 24,796人 27,375人 23,504世帯
4月(※1) 52,183人 24,797人 27,386人 23,509世帯
4月 52,162人 24,773人 27,389人 23,442世帯
3月 52,430人 24,913人 27,517人 23,442世帯
2月 52,490人 24,940人 27,550人 23,464世帯
1月 52,542人 24,971人 27,571人 23,465世帯

(※1)は、4月22日現在(4月21日集計)の人口です。

平成30年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 52,583人 24,992人 27,591人 23,493世帯
11月 52,644人 25,016人 27,628人 23,493世帯
10月 52,681人 25,031人 27,650人 23,504世帯
9月 52,715人 25,038人 27,677人 23,516世帯
8月 52,780人 25,069人 27,711人 23,524世帯
7月 52,761人 25,066人 27,695人 23,502世帯
6月 52,786人 25,076人 27,710人 23,506世帯
5月 52,832人 25,088人 27,744人 23,508世帯
4月 52,776人 25,050人 27,726人 23,444世帯
3月 53,049人 25,189人 27,860人 23,487世帯
2月 53,120人 25,200人 27,920人 23,496世帯
1月 53,200人 25,227人 27,973人 23,536世帯
平成29年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 53,265人 25,260人 28,005人 23,543世帯
11月 53,348人 25,308人 28,040人 23,579世帯
10月 53,395人 25,324人 28,071人 23,574世帯
9月 53,445人 25,348人 28,097人 23,594世帯
8月 53,484人 25,360人 28,124人 23,611世帯
7月 53,533人 25,415人 28,118人 23,629世帯
6月 53,582人 25,436人 28,146人 23,645世帯
5月 53,616人 25,441人 28,175人 23,644世帯
4月 53,561人 25,394人 28,167人 23,574世帯
3月 53,857人 25,553人 28,304人 23,608世帯
2月 53,905人 25,575人 28,330人 23,617世帯
1月 53,989人 25,607人 28,382人 23,644世帯
平成28年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 54,066人 25,638人 28,428人 23,668世帯
11月 54,133人 25,670人 28,463人 23,668世帯
10月 54,172人 25,683人 28,489人 23,692世帯
9月 54,206人 25,680人 28,526人 23,711世帯
8月 54,209人 25,697人 28,512人 23,692世帯
7月 54,229人 25,701人 28,528人 23,680世帯
6月 54,292人 25,740人 28,552人 23,697世帯
5月 54,338人 25,747人 28,591人 23,706世帯
4月 54,324人 25,728人 28,596人 23,657世帯
3月 54,531人 25,811人 28,720人 23,636世帯
2月 54,577人 25,836人 28,741人 23,642世帯
1月 54,618人 25,843人 28,775人 23,651世帯
平成27年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 54,656人 25,850人 28,806人 23,649世帯
11月 54,702人 25,862人 28,840人 23,675世帯
10月 54,712人 25,871人 28,841人 23,656世帯
9月 54,758人 25,888人 28,870人 23,661世帯
8月 54,784人 25,890人 28,894人 23,634世帯
7月 54,900人 25,948人 28,952人 23,681世帯
6月 54,936人 25,958人 28,978人 23,684世帯
5月 54,945人 25,952人 28,993人 23,675世帯
4月 54,905人 25,924人 28,981人 23,635世帯
3月 55,183人 26,069人 29,114人 23,639世帯
2月 55,230人 26,092人 29,138人 23,634世帯
1月 55,298人 26,121人 29,177人 23,669世帯
平成26年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 55,343人 26,149人 29,194人 23,656世帯
11月 55,373人 26,176人 29,197人 23,668世帯
10月 55,446人 26,217人 29,229人 23,682世帯
9月 55,466人 26,224人 29,242人 23,673世帯
8月 55,511人 26,250人 29,261人 23,692世帯
7月 55,565人 26,278人 29,287人 23,715世帯
6月 55,615人 26,289人 29,326人 23,709世帯
5月 55,666人 26,331人 29,335人 23,715世帯
4月 55,642人 26,292人 29,350人 23,652世帯
3月 55,938人 26,453人 29,485人 23,703世帯
2月 56,010人 26,473人 29,537人 23,730世帯
1月 56,094人 26,521人 29,573人 23,754世帯
平成25年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 56,122人 26,534人 29,588人 23,766世帯
11月 56,152人 26,554人 29,598人 23,768世帯
10月 56,194人 26,576人 29,618人 23,764世帯
9月 56,234人 26,602人 29,632人 23,774世帯
8月 56,294人 26,638人 29,656人 23,793世帯
7月 56,322人 26,647人 29,675人 23,800世帯
6月 56,345人 26,650人 29,695人 23,810世帯
5月 56,395人 26,655人 29,740人 23,813世帯
4月 56,404人 26,653人 29,751人 23,766世帯
3月 56,596人 26,756人 29,840人 23,758世帯
2月 56,656人 26,789人 29,867人 23,780世帯
1月 56,711人 26,815人 29,896人 23,785世帯
平成24年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 56,775人 26,832人 29,943人 23,816世帯
11月 56,816人 26,849人 29,967人 23,825世帯
10月 56,846人 26,857人 29,989人 23,814世帯
9月 56,939人 26,913人 30,026人 23,840世帯
8月 56,979人 26,941人 30,038人 23,844世帯
7月 57,032人 26,954人 30,078人 23,871世帯
6月 57,104人 26,992人 30,112人 23,878世帯
5月 57,131人 26,999人 30,132人 23,873世帯
4月 57,078人 26,936人 30,142人 23,784世帯
3月 57,426人 27,120人 30,306人 23,833世帯
2月 57,475人 27,132人 30,343人 23,850世帯
1月 57,508人 27,151人 30,357人 23,853世帯
平成23年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 57,508人 27,150人 30,358人 23,847世帯
11月 57,565人 27,190人 30,375人 23,849世帯
10月 57,627人 27,224人 30,403人 23,862世帯
9月 57,664人 27,236人 30,428人 23,867世帯
8月 57,691人 27,244人 30,447人 23,879世帯
7月 57,712人 27,242人 30,470人 23,864世帯
6月 57,732人 27,249人 30,483人 23,863世帯
5月 57,749人 27,253人 30,496人 23,859世帯
4月 57,719人 27,240人 30,479人 23,804世帯
3月 57,966人 27,385人 30,581人 23,814世帯
2月 57,994人 27,392人 30,602人 23,803世帯
1月 58,093人 27,457人 30,636人 23,834世帯
平成22年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 58,137人 27,471人 30,666人 23,857世帯
11月 58,190人 27,507人 30,683人 23,870世帯
10月 58,212人 27,514人 30,698人 23,863世帯
9月 58,243人 27,533人 30,710人 23,871世帯
8月 58,289人 27,546人 30,743人 23,889世帯
7月 58,302人 27,537人 30,765人 23,883世帯
6月 58,272人 27,538人 30,734人 23,859世帯
5月 58,287人 27,551人 30,736人 23,858世帯
4月 58,226人 27,519人 30,707人 23,805世帯
3月 58,457人 27,650人 30,807人 23,822世帯
2月 58,497人 27,658人 30,839人 23,836世帯
1月 58,557人 27,686人 30,871人 23,851世帯
平成21年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 58,599人 27,696人 30,903人 23,862世帯
11月 58,617人 27,703人 30,914人 23,877世帯
10月 58,675人 27,735人 30,940人 23,913世帯
9月 58,701人 27,749人 30,952人 23,910世帯
8月 58,705人 27,756人 30,949人 23,912世帯
7月 58,736人 27,769人 30,967人 23,924世帯
6月 58,791人 27,807人 30,984人 23,961世帯
5月 58,863人 27,858人 31,005人 23,951世帯
4月 58,871人 27,828人 31,033人 23,923世帯
3月 59,179人 28,017人 31,162人 23,999世帯
2月 59,248人 28,057人 31,191人 24,037世帯
1月 59,331人 28,112人 31,219人 24,074世帯
平成20年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 59,371人 28,141人 31,230人 24,083世帯
11月 59,422人 28,178人 31,244人 24,096世帯
10月 59,444人 28,174人 31,270人 24,084世帯
9月 59,475人 28,208人 31,267人 24,079世帯
8月 59,618人 28,282人 31,336人 24,149世帯
7月 59,655人 28,295人 31,360人 24,182世帯
6月 59,650人 28,300人 31,350人 24,160世帯
5月 59,633人 28,285人 31,348人 24,078世帯
4月 59,627人 28,274人 31,353人 24,030世帯
3月 59,999人 28,452人 31,547人 24,126世帯
2月 60,064人 28,481人 31,583人 24,111世帯
1月 60,093人 28,482人 31,611人 24,110世帯
平成19年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 60,140人 28,491人 31,649人 24,125世帯
11月 60,201人 28,500人 31,701人 24,123世帯
10月 60,202人 28,496人 31,706人 24,099世帯
9月 60,238人 28,508人 31,730人 24,101世帯
8月 60,280人 28,541人 31,739人 24,095世帯
7月 60,332人 28,571人 31,761人 24,097世帯
6月 60,354人 28,575人 31,779人 24,094世帯
5月 60,372人 28,589人 31,783人 24,071世帯
4月 60,418人 28,616人 31,802人 24,007世帯
3月 60,653人 28,738人 31,915人 23,998世帯
2月 60,732人 28,771人 31,961人 24,007世帯
1月 60,800人 28,806人 31,994人 24,035世帯
平成18年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 60,788人 28,800人 31,988人 23,991世帯
11月 60,821人 28,825人 31,996人 23,997世帯
10月 60,834人 28,847人 31,987人 23,985世帯
9月 60,838人 28,850人 31,988人 23,964世帯
8月 60,865人 28,868人 31,997人 23,966世帯
7月 60,875人 28,869人 32,006人 23,944世帯
6月 60,897人 28,888人 32,009人 23,927世帯
5月 60,909人 28,888人 32,021人 23,906世帯
4月 60,814人 28,815人 31,999人 23,826世帯
3月 61,011人 28,911人 32,100人 23,796世帯
2月 61,055人 28,909人 32,146人 23,785世帯
1月 61,102人 28,952人 32,150人 23,783世帯
平成17年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 61,107人 28,961人 32,146人 23,783世帯
11月 61,124人 28,973人 32,151人 23,758世帯
10月 61,143人 28,981人 32,162人 23,738世帯
9月 61,163人 28,987人 32,176人 23,710世帯
8月 61,193人 28,987人 32,206人 23,693世帯
7月 61,188人 28,982人 32,206人 23,667世帯
6月 61,264人 29,013人 32,251人 23,693世帯
5月 61,272人 29,038人 32,234人 23,679世帯
4月 61,253人 29,026人 32,227人 23,599世帯
3月 61,550人 29,168人 32,382人 23,654世帯
2月 61,618人 29,203人 32,415人 23,665世帯
1月 61,649人 29,224人 32,425人 23,667世帯
平成16年 月別人口・世帯数
  総数 男性 女性 世帯総数
12月 61,684人 29,264人 32,420人 23,680世帯
11月 61,690人 29,276人 32,414人 23,636世帯
10月 61,721人 29,322人 32,399人 23,644世帯
9月 61,749人 29,316人 32,433人 23,649世帯
8月 61,824人 29,348人 32,476人 23,710世帯
7月 61,868人 29,380人 32,488人 23,712世帯
6月 61,887人 29,371人 32,516人 23,689世帯
5月 61,902人 29,375人 32,527人 23,690世帯
4月 61,823人 29,334人 32,489人 23,561世帯