本文
令和3年度の市長交際費の執行状況をお知らせします。
執行はありません。
執行はありません。
執行はありません。
執行はありません。
執行はありません。
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 9月9日 | 香典(君田折り紙博物館館長) | 5,000円 |
| 月計 | (1件) | 5,000円 |
| 通計 | (1件) | 5,000円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 10月19日 | 香典(奥田元宋・小由女美術館評議員) | 5,000円 |
| 月計 | (1件) | 5,000円 |
| 通計 | (2件) | 10,000円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 11月18日 | 会費(全国治水砂防協会広島県支部会) | 2,000円 |
| 月計 | (1件) | 2,000円 |
| 通計 | (3件) | 12,000円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 12月12日 | お祝い(特別養護老人ホーム「喜楽園」新築落成式) | 10,000円 |
| 12月17日 | 会費(三次商工会議所第216回臨時議員総会 懇親会) | 5,000円 |
| 月計 | (2件) | 15,000円 |
| 通計 | (5件) | 27,000円 |
執行はありません。
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 2月8日 | 香典(三次市職員) | 5,000円 |
| 月計 | (1件) | 5,000円 |
| 通計 | (6件) | 32,000円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 3月18日 | 会費(三次商工会議所第217回臨時議員総会 懇親会) | 5,000円 |
| 3月19日 | お祝い(三次商工会議所青年部創立30周年記念式典) | 10,000円 |
| 月計 | (2件) | 15,000円 |
| 通計 | (8件) | 47,000円 |