本文
平成28年度 市長交際費の執行状況をお知らせします。
執行はありません。
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
5月11日 | 香典(民生委員・児童委員) | 5,000円 |
月計 | (1件) | 5,000円 |
通計 | (1件) | 5,000円 |
執行はありません。
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
7月7日 | 香典(農業委員) | 5,000円 |
月計 | (1件) | 5,000円 |
通計 | (2件) | 10,000円 |
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
8月5日 | お祝い(学校法人広島県新庄学園 第98回全国高校野球選手権大会出場) | 100,000円 |
月計 | (1件) | 100,000円 |
通計 | (3件) | 110,000円 |
執行はありません。
執行はありません。
執行はありません。
執行はありません。
執行はありません。
執行はありません。
執行はありません。