本文
平成30年度 市長交際費の執行状況をお知らせします。
執行はありません。
執行はありません。
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月1日 | お祝い(「竹澤丹一記念専正寺赤光庵」開館式典) | 10,000円 |
| 月計 | (1件) | 10,000円 |
| 通計 | (1件) | 10,000円 |
執行はありません。
執行はありません。
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 9月30日 | お祝い(社会福祉法人美和会 創立50周年記念式典) | 10,000円 |
| 月計 | (1件) | 10,000円 |
| 通計 | (2件) | 20,000円 |
執行はありません。
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 11月10日 | お祝い(一般社団法人三次青年会議所 創立65周年記念式典) | 10,000円 |
| 月計 | (1件) | 10,000円 |
| 通計 | (3件) | 30,000円 |
執行はありません。
執行はありません。
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 2月8日 | 香典(三次市国民健康保険君田診療所長) | 10,000円 |
| 月計 | (1件) | 10,000円 |
| 通計 | (4件) | 40,000円 |
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 3月21日 | お祝い(専法寺保育園園舎落成記念式典) | 10,000円 |
| 月計 | (1件) | 10,000円 |
| 通計 | (5件) | 50,000円 |