更新日: 2021年9月1日 (0時0分)
三次市ため池ハザードマップについて
防災重点農業用ため池と位置付けているため池について、三次市ため池ハザードマップを作成しました。
地域において緊急時の迅速な避難行動に繋げてください。
※ 防災重点農業用ため池とは、大雨等により決壊した場合に浸水が想定される区域の家屋や公共施設等に
被害を及ぼすおそれがあるため池で、要件に該当するものを県が指定しています。
注)この地図に示した浸水想定区域以外の箇所でも浸水が発生する場合がありますので注意してください。
地域 | 名称 | 所在 |
川地 | 湯口谷3号池 (1,462kbyte) | 広島県三次市上川立町太郎丸
|
川地 | 衣谷池 (1,516kbyte) | 広島県三次市上志和地町千の木
|
川地 | 岩神池 (1,506kbyte) | 広島県三次市上志和地町千の木
|
十日市 | 坂根上池 (1,502kbyte) | 広島県三次市十日市町植松
|
十日市 | 成光池 (1,786kbyte) | 広島県三次市十日市町成光
|
十日市 | 鷺池 (1,514kbyte) | 広島県三次市十日市町植松
|
十日市 | 花園池 (1,794kbyte) | 広島県三次市十日市南四丁目
|
八次 | 宗祐池 (2,025kbyte) | 広島県三次市南畑敷町宗祐
|
神杉 | 大池(上池)・下池・新池 (1,975kbyte) | 広島県三次市高杉町小堤
|
神杉 | ごっぱつ池(畦御堂) (1,881kbyte) | 広島県三次市廻神町池の内
|
布野 | 尻無池 (1,446kbyte) | 広島県三次市布野町上布野大仙
|
吉舎 | 茗荷丸新池 (1,545kbyte) | 広島県三次市吉舎町吉舎大岩山
|
吉舎 | 狩又池 (1,537kbyte) | 広島県三次市吉舎町上安田茶ノ子
|
吉舎 | 塚松ため池 (1,686kbyte) | 広島県三次市吉舎町雲通字富士丸
|
三良坂 | 和知大池 (1,507kbyte) | 広島県三次市三良坂町字池ノ内
|
三良坂 | 奥の谷池 (1,300kbyte) | 広島県三次市三良坂町岡田
|
三和 | 板木ため池 (2,017kbyte) | 広島県三次市三和町羽出庭
|
甲奴 | 大山池 (1,251kbyte) | 広島県三次市甲奴町梶田
|
※資料 | 情報面(決壊原因) (1,688kbyte) | |
※資料 | 情報面(メカニズム) (1,483kbyte) | |
※三次市ため池ハザードマップが作成されていない地域については、作成され次第公開する予定です。
※上記に記載のない防災重点農業用ため池については、広島県ため池マップの浸水想定区域をご参照ください。
広島県ため池マップ(広島県)(外部リンク)
お問い合わせ