本文
三次市の統計
三次市の統計
分 類 | 項 目 | 数 値 | 調査時 | 資 料 |
面 積 | 三次市の面積 | 778.18平方キロメートル | 令和4年1月1日 | 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」<外部リンク> |
人口・世帯数 | 世帯数 | 21,377世帯 | 令和2年10月1日 | 総務省統計局「国勢調査」<外部リンク> |
総人口 | 50,681人 | |||
男 | 24,220人 | |||
女 | 26,461人 | |||
年齢別人口 | 0~14歳 | 5,954人 | ||
15~64歳 | 26,177人 | |||
65歳~ | 18,550人 | |||
人口密度 | 三次市の人口密度 | 65.1人/平方キロメートル | ||
就業者数 | 15歳以上総数 | 24,930人 | 令和2年10月1日 | |
第1次産業 | 2,628人 | |||
第2次産業 | 5,195人 | |||
第3次産業 | 15,816人 | |||
総生産 | 市町内総生産 | 186,977百万円 | 令和2年度 | 広島県統計課「広島県市町民経済計算」<外部リンク> |
農 業 | 総農家数 | 3,238戸 | 令和2年2月1日 | 農林水産省「農林業センサス」<外部リンク> |
うち販売農家数 | 2,162戸 | |||
うち自給的農家数 | 1,076戸 | |||
耕地面積 | 5,730ha | 令和4年 | 農林水産省「作物統計調査」<外部リンク> | |
田(耕地面積) | 5,050ha | |||
畑(耕地面積) | 681ha | |||
林 業 | 林家数 | 3,884戸 | 令和2年2月1日 | 農林水産省「農林業センサス」<外部リンク> |
保有山林面積 | 22,353ha | |||
森林面積 | 三次市の森林面積 | 58,713ha | 令和5年4月1日 | 広島県林業家「林務関係行政資料」<外部リンク> |
事業所(民営) | 事業所数 | 2,734事業所 | 令和3年6月1日 | 経済産業省「経済センサス」<外部リンク> |
従業員数 | 23,096人 | |||
製造業 | 事業所数 | 81事業所 | 令和2年6月1日 | 経済産業省「工業統計調査」<外部リンク> |
従業員数 | 4,004人 | |||
製造品出荷額等 | 110,820百万円 | |||
卸売・小売業 | 事業所数 | 632事業所 | 令和3年6月1日 | 経済産業省「経済センサス」<外部リンク> |
従業者数 | 3,954人 | |||
財 政 |
歳入決算額(普通会計) |
41,435百万円 | 令和4年度 | 決算 |
歳出決算額(普通会計) | 39,845百万円 | |||
財政力指数 | 0.334 | |||
教 育 | 幼稚園園児数 | 205人 | 令和5年5月1日 | 文部科学省「学校基本調査」<外部リンク> |
小学校児童数 | 2,392人 | |||
中学校生徒数 | 1,322人 | |||
安 全 | 交通事故発生件数 | 57件 | 令和4年 | 広島県警察<外部リンク> |
刑法犯認知件数 | 155件 | |||
火災発生件数 | 25件 | 令和3年 | 備北地区消防組合<外部リンク> | |
救急出動件数 | 2,420件 |
関連リンク
広島県の統計<外部リンク> |
広島県の統計情報では、人口や物価、経済、環境、医療などの様々な統計情報が公開されています。 |
広島広域都市圏・広島県オープンデータポータルサイト「dataeye」は、「広島広域都市圏」と、広島県および県内市町のオープンデータを掲載するポータルサイトです。 |
|
政府統計の総合窓口(e-Stat)は、日本の政府統計ポータルサイトです。各府省等が運用する統計関係情報を集約、社会の情報基盤たる統計結果を誰でも利用しやすいかたちで提供されています。 |
|
地域経済分析システム(RESAS:リーサス)は、内閣府まち・ひと・しごと創生本部が、地方自治体の様々な取り組みを情報面・データ面から支援するために提供しているサイトです。 |