本文
過去の議長交際費執行状況_H297
平成29年7月
日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
3日 | 平成29年度三次郷心会通常総会および交流会会費 | 3,000円 |
24日 | ハイデラバード市バドミントン交流事業ウエルカムパーティ会費 | 5,000円 |
29日 | 第19回三次市議会議長杯中学校野球大会御祝 | 5,000円 |
月計 | (3件) | 13,000円 |
通計 | (23件) | 125,540円 |
※通計欄は、平成29年4月からの累計です。
本文
日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
3日 | 平成29年度三次郷心会通常総会および交流会会費 | 3,000円 |
24日 | ハイデラバード市バドミントン交流事業ウエルカムパーティ会費 | 5,000円 |
29日 | 第19回三次市議会議長杯中学校野球大会御祝 | 5,000円 |
月計 | (3件) | 13,000円 |
通計 | (23件) | 125,540円 |
※通計欄は、平成29年4月からの累計です。