本文
過去の議長交際費執行状況_H301
平成30年1月
日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
3日 | 三次SCスポーツ少年団25周年祝賀会重廣卓也くん京都サンガF.C.入団激励会会費 | 6,000円 |
4日 | 三次商工会議所平成30年新年互礼会会費 | 5,000円 |
10日 | 火災見舞い | 10,000円 |
10日 | (一社)三次市観光協会新年互礼会会費 | 5,000円 |
11日 | 行財政改革調査特別委員会視察お土産代 | 7,430円 |
12日 | 作木町自治連合会新年互礼会会費 | 4,000円 |
13日 | 十日市自治連合会2018年(平成30年)新年互礼会会費 | 2,000円 |
18日 | 三次広域商工会新春講演会&新年互礼会会費 | 3,000円 |
19日 | あったかむら君田新年のつどい会費 | 4,000円 |
月計 | (9件) | 46,430円 |
通計 | (79件) | 420,946円 |
※通計欄は、平成29年4月からの累計です。