本文
過去の議長交際費執行状況_H306
平成30年6月
| 日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 8日 | 広島三次会平成30年度総会会費 | 12,000円 |
| 11日 | 視察来三用三次市特産品PR品代 | 9,180円 |
| 20日 | 平成30年度三次地区暴力監視追放協議会懇親会会費 | 5,000円 |
| 21日 | アメリカス市訪問団歓迎会会費 | 3,000円 |
| 25日 | 三次商工会議所第205回通常議員総会後の懇親会会費 | 5,000円 |
| 26日 | 広島県三次日韓親善協会平成30年度通常総会懇親会会費 | 3,000円 |
| 月計 | (6件) | 37,180円 |
| 通計 | (23件) | 138,720円 |
※通計欄は、平成30年4月からの累計です。








