本文
過去の議長交際費執行状況_H309
平成30年9月
| 日 | 摘要 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 1日 | 第36回君田近郷神楽大会御祝 | 5,000円 | 
| 8日 | 第15回布野町敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 9日 | 平成30年度メキシコ陸上チーム送る会会費 | 3,000円 | 
| 9日 | 平成30年度十日市区敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 15日 | 平成30年度三次地区敬老会三次町御祝 | 3,000円 | 
| 16日 | 平成30年度酒屋地区敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 16日 | 神杉地区敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 16日 | 平成30年度三次地区敬老会三原町御祝 | 3,000円 | 
| 16日 | 平成30年度河内地区敬老会 | 3,000円 | 
| 16日 | 平成30年度喜楽園敬老祝賀式御祝 | 3,000円 | 
| 16日 | 本郷・西野地区敬老会 | 3,000円 | 
| 16日 | 第15回梶田福田地区敬老会 | 3,000円 | 
| 16日 | 平成30年度石原町敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 16日 | 第25回三次市剣道錬成大会御祝 | 5,000円 | 
| 17日 | 第42回川地地区合同敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 17日 | 青河地区敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 17日 | 平成30年度三次地区敬老会日山地域御祝 | 3,000円 | 
| 17日 | のぞみが丘敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 17日 | 君田町4地区合同敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 17日 | 和田地区敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 17日 | 上川地区敬老会御祝 | 3,000円 | 
| 27日 | 広島東洋カープ応援隊ツアーお礼お土産代 | 5,410円 | 
| 29日 | 辻村寿三郎人形館全国創作人形公募展に係るオープニングセレモニーレセプション会費 | 6,000円 | 
| 30日 | 社会福祉法人美和会創立50周年祝賀会会費 | 5,000円 | 
| 月計 | (24件) | 83,410円 | 
| 通計 | (54件) | 263,130円 | 
※通計欄は、平成30年4月からの累計です。
 








