本文
過去の議長交際費執行状況_H311
平成31年1月
| 日 | 摘要 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 4日 | 三次商工会議所平成31年新年互礼会会費 | 5,000円 | 
| 9日 | (一社)三次市観光協会新年互礼会会費 | 5,000円 | 
| 11日 | 作木町自治連合会新年互礼会会費 | 4,000円 | 
| 11日 | 行財政改革調査特別委員会・広報広聴常任委員会視察お土産代 | 11,232円 | 
| 12日 | 十日市自治連合会2019年(平成31年)新年互礼会 | 2,000円 | 
| 17日 | 三次広域商工会新年互礼会会費 | 3,000円 | 
| 18日 | あったかむら君田新年のつどい会費 | 5,000円 | 
| 27日 | 第63回中国社会事業功労賞受賞を祝う会会費 | 8,000円 | 
| 月計 | (8件) | 43,232円 | 
| 通計 | (90件) | 516,980円 | 
※通計欄は、平成30年4月からの累計です。
 








