本文
過去の議長交際費執行状況_H313
平成31年3月
| 日 | 摘要 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 7日 | バドミントンクイーンズサーキット2018三次大会歓迎レセプション会費 | 5,000円 | 
| 月計 | (1件) | 5,000円 | 
| 通計 | (96件) | 548,980円 | 
※通計欄は、平成30年4月からの累計です。
 
本文
| 日 | 摘要 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 7日 | バドミントンクイーンズサーキット2018三次大会歓迎レセプション会費 | 5,000円 | 
| 月計 | (1件) | 5,000円 | 
| 通計 | (96件) | 548,980円 | 
※通計欄は、平成30年4月からの累計です。