本文
令和8年度予算概要-三次市予算
令和8年度の当初予算は、令和6年度に策定した「第3次三次市総合計画〜みよし未来共創ビジョン〜」の実現に向け、市民一人ひとりの幸せづくりと、将来にわたって持続可能な三次市の礎を築いていくための予算として編成しました。
(令和8年3月16日市議会定例会で可決)
令和8年度予算
令和8年度予算の概要は、次のとおりです。
各会計の予算額と予算書は、次のとおりです。
| 会計名 | 令和7年度予算額 | 令和8年度予算額 | 対前年比 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 39,570,000千円 | 39,450,000千円 | ▲0.3% |
| 国民健康保険特別会計 | 5,252,892千円 | 5,045,475千円 | ▲3.9% |
| 診療所特別会計 | 303,773千円 | 298,503千円 | ▲1.7% |
| 介護保険特別会計 | 6,846,939千円 | 6,783,082千円 | ▲0.9% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,028,793千円 | 1,183,276千円 | 15.0% |
| 土地取得特別会計 | 9,303千円 | 40,911千円 | 339.8% |
| 病院事業会計(収益的収支) | 11,176,562千円 | 11,706,032千円 | 4.7% |
| 病院事業会計(資本的収支) | 866,523千円 | 1,392,949千円 | 60.8% |
| 下水道事業会計(収益的収支) | 2,174,534千円 | 2,254,948千円 | 3.7% |
| 下水道事業会計(資本的収支) | 2,029,103千円 | 1,593,077千円 | ▲21.5% |
※ 公営企業会計は、収支を比較し大きい数値を計上








