本文
令和7年度予算概要-三次市予算
令和7年度の当初予算は、私たちがこれまで市民の皆さんとともに築いてきた持続可能なまちづくりの基盤をさらに強固なものにし、未来への可能性を広げる大切な一歩となるもので、令和6年度に策定した「第3次三次市総合計画〜みよし未来共創ビジョン〜」の実現に向けた施策に重点を置いて編成しました。
(令和7年3月17日市議会定例会で可決)
令和7年度予算
令和7年度予算の概要は、次のとおりです。
各会計の予算額と予算書は、次のとおりです。
会計名 | 令和6年度予算額 | 令和7年度予算額 | 対前年比 |
---|---|---|---|
一般会計 | 38,410,000千円 | 39,570,000千円 | 3.0% |
国民健康保険特別会計 | 5,402,580千円 | 5,252,892千円 | ▲2.8% |
診療所特別会計 | 316,822千円 | 303,773千円 | ▲4.1% |
介護保険特別会計 | 6,839,299千円 | 6,846,939千円 | 0.1% |
後期高齢者医療特別会計 | 1,001,320千円 | 1,028,793千円 | 2.7% |
土地取得特別会計 | 15,571千円 | 9,303千円 | ▲40.3% |
病院事業会計(収益的収支) | 10,880,695千円 | 11,176,562千円 | 2.7% |
病院事業会計(資本的収支) | 912,255千円 | 866,523千円 | ▲5.0% |
下水道事業会計(収益的収支) | 2,166,019千円 | 2,174,534千円 | 0.4% |
下水道事業会計(資本的収支) | 1,699,770千円 | 2,029,103千円 | 19.4% |
※ 公営企業会計は、収支を比較し大きい数値を計上