本文
過去の議長交際費執行状況_H3011
平成30年11月
| 日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6日 | 三次インド交流協会主催ウエルカムパーティー会費 | 5,000円 |
| 10日 | 一般社団法人三次青年会議所創立65周年懇親会会費 | 10,000円 |
| 14日 | 中国雅安市雨城区来三表敬訪問レセプション会費 | 3,000円 |
| 16日 | 高齢者複合施設「ゆかり」落成式・祝賀会会費 | 5,000円 |
| 18日 | 第20回霧の都杯ソフトバレーボールフェスティバル御祝 | 5,000円 |
| 19日 | 地域公共交通調査特別委員会視察お土産代 | 5,616円 |
| 20日 | 平成30年度観光鵜飼事業報告会及び懇親会会費 | 3,000円 |
| 22日 | 三次市ふるさとサポーター交流会in東京会費 | 2,000円 |
| 23日 | 元三次市議会議員死去に伴う香典代 | 5,000円 |
| 28日 | 元三次市議会議員死去に伴う香典代 | 5,000円 |
| 29日 | 第29回みよし市民復興祈念花火まつり事業報告会会費 | 3,000円 |
| 月計 | (11件) | 51,616円 |
| 通計 | (77件) | 432,748円 |
※通計欄は、平成30年4月からの累計です。








