平成27年度当初予算の概要
平成27年度予算は、三次の拠点性を活かした魅力と可能性を伸ばし、だれもがしあわせを実感できるまちの実現をめざして、本市の挑戦の取り組みを加速・本格化させていくという「躍進」型予算として編成しました。 (平成27年3月18日市議会定例会において可決)
平成27年度予算
平成27年度予算の概要は、次のとおりです。
平成27年度 三次市当初予算の概要
(PDF1.08MB)
各会計の予算額と予算書は、次のとおりです。
会計名 |
平成26年度 予算額 |
平成27年度 予算額 |
対前年比 |
一般会計 | 40,900,000 | 37,440,000 | ▲3,460,000 |
国民健康保険特別会計 | 6,409,342 | 7,004,409 | 595,067 |
診療所特別会計 | 148,995 | 132,207 | ▲16,788 |
介護保険特別会計 | 7,245,612 | 7,028,063 | ▲217,549 |
後期高齢者医療特別会計 | 783,233 | 774,758 | ▲8,475 |
土地取得特別会計 | 1,203 | 849 | ▲354 |
下水道事業特別会計 | 2,156,579 | 2,465,287 | 308,708 |
農業集落排水事業特別会計 | 576,858 | 602,987 | 26,129 |
簡易水道事業特別会計 | 972,153 | 1,012,404 | 40,251 |
病院事業会計(収益的支出) | 8,420,416 | 8,497,405 | 76,989 |
病院事業会計(資本的支出) | 732,251 | 2,808,613 | 2,076,362 |
水道事業会計(収益的支出) | 1,195,717 | 1,217,363 | 21,646 |
水道事業会計(資本的支出) | 1,084,822 | 1,124,002 | 39,180 |
お問い合わせ