平成20年度~令和元年度の寄附項目別実績について
事業区分 | 寄附額 【積立額】 (円) | 活用実績 【繰入額】 (円) | 基金残高
(円) |
1 子育てに関する事業(教育、保育、医療、その他) | 176,707,681 | 107,475,000 | 69,232,681 |
2 スポーツ・文化振興に関する事業 | 17,086,000 | - | 17,086,000 |
3 伝統的な三次の鵜飼の保存・継承に関する事業 | 10,371,005 | - | 10,371,005 |
4 農業振興に関する事業 | 53,617,000 | 6,791,000 | 46,826,000 |
5 観光交流に関する事業 | 14,484,111 | - | 14,484,111 |
6 地域コミュニティの振興に関する事業(過疎対策、その他) | 18,889,500 | 5,071,000 | 13,818,500 |
7 その他(旧環境) | 22,170,500 | 6,254,000 | 15,916,500 |
8 その他(旧都市) | 2,320,700 | 903,000 | 1,417,700 |
9 その他市長が必要と認める事業 | 94,857,100 | 41,399,000 | 53,458,100 |
10 平成30年7月豪雨 | 5,237,299 | 5,237,299 | - |
計 | 415,740,896 | 173,130,299 | 242,610,597 |
|
※活用実績:平成26年度 10,000,000円、平成27年度 9,899,000円、平成29年100,464,000円、令和元年52,767,299円
|