本文
月別人口・世帯数
毎月1日現在(前月末日集計)の人口(住民基本台帳人口〔外国人を含む。〕)は次のとおりです。
年月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯総数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 49,557人 | 23,837人 | 25,720人 | 23,234世帯 |
2月 | 49,472人 | 23,792人 | 25,680人 | 23,202世帯 |
3月 | 49,359人 | 23,742人 | 25,617人 | 23,154世帯 |
4月 | 49,106人 | 23,628人 | 25,478人 | 23,154世帯 |
5月 | 49,122人 | 23,653人 | 25,469人 | 23,209世帯 |
6月 | 49,093人 | 23,636人 | 25,457人 | 23,211世帯 |
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
- 過去の月別人口・世帯数
- 大字別(地域別)人口・年齢別人口
※毎月1日現在(前月末日集計)の大字別(地域別)人口・年齢別人口をデータファイル(MS Excel)で公開しています。