月 | 気温(℃) | 降水量(ミリメートル) | 日照時間 | |||||||
最 高 | 最 低 | 平均 | 月間雨量 | 日最大 | 最大 | |||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | 1時間 | 10分間 | ||||||
1月 | 12.3 | -6.7 | 0.8 | 6.1 | -2.8 | 68 | 18.5 | 5 | 1.5 | 91.8 |
2月 | 16.6 | -4 | 2.8 | 8.3 | -1.3 | 81 | 17.5 | 5 | 1.5 | 109.1 |
3月 | 23.6 | -4.8 | 7.4 | 15.2 | 1 | 64 | 26 | 11.5 | 3 | 173 |
4月 | 25.7 | -1.6 | 10.4 | 17.8 | 4.2 | 110 | 19.5 | 9 | 2.5 | 166.4 |
5月 | 32.1 | 1.6 | 16.9 | 25.1 | 9.7 | 61 | 18 | 7.5 | 2. | 241.3 |
6月 | 34.1 | 11.9 | 22.1 | 28 | 17.7 | 250.5 | 100 | 14.5 | 4 | 121.6 |
7月 | 35.2 | 17.9 | 25.8 | 31.6 | 21.8 | 238 | 62.5 | 32 | 18.5 | 161.9 |
8月 | 36.8 | 18.4 | 26.5 | 33.1 | 22.2 | 264.5 | 117 | 27 | 8.5 | 209.1 |
9月 | 32.8 | 10.4 | 21.3 | 28.2 | 16.4 | 200.5 | 88 | 15 | 6 | 168.7 |
10月 | 30.1 | 5.4 | 16.4 | 22.3 | 12.2 | 195 | 88.5 | 12 | 2.5 | 117.3 |
11月 | 21.3 | -0.6 | 8.2 | 14 | 4.3 | 77 | 14 | 7.5 | 5.5 | 91.7 |
12月 | 12.7 | -5 | 2.9 | 7.3 | 0.2 | 97 | 26 | 4 | 1.5 | 60.3 |
気 温 | 降 水 量 | 日照時間 |
月 | 気温(℃) | 降水量(ミリメートル) | 日照時間 | |||||||
最 高 | 最 低 | 平均 | 月間雨量 | 日最大 | 最大 | |||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | 1時間 | 10分間 | ||||||
1月 | 10.3 | -4.9 | 1.3 | 5.8 | -1.5 | 73 | 16 | 4.5 | 1.5 | 79.6 |
2月 | 12.1 | -7.6 | 0.9 | 5.2 | -2.5 | 102.5 | 12.5 | 5.5 | 1.5 | 65.2 |
3月 | 19 | -2.7 | 5.6 | 11.1 | 1.1 | 115.5 | 22 | 8.5 | 3.5 | 93.4 |
4月 | 30 | -1.9 | 12.4 | 20.1 | 5.6 | 90 | 33 | 10 | 3.5 | 169.8 |
5月 | 28.8 | 4.7 | 16.8 | 24 | 10.7 | 57.5 | 29.5 | 6 | 3.5 | 184.6 |
6月 | 31.5 | 13.3 | 21 | 26.2 | 16.7 | 119.5 | 37 | 8.5 | 3 | 110.8 |
7月 | 36.2 | 15.5 | 25.5 | 31 | 21.2 | 243 | 64.5 | 31 | 19 | 172.2 |
8月 | 35.1 | 19.8 | 26.7 | 33 | 22.1 | 122 | 54.5 | 49 | 15 | 213.6 |
9月 | 33.3 | 12.1 | 22.6 | 28.8 | 18.6 | 112.5 | 39 | 32 | 9 | 143 |
10月 | 25.6 | 6.4 | 14.6 | 22 | 9.8 | 78 | 43 | 14.5 | 4 | 148.5 |
11月 | 18 | -2.3 | 8.1 | 13.6 | 3.9 | 94.5 | 26 | 10.5 | 3 | 95.2 |
12月 | 12.8 | -3.8 | 1.8 | 5.9 | -1.2 | 116.5 | 17.5 | 5 | 1.5 | 70.6 |
気 温 | 降 水 量 | 日照時間 |
12月 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
降雪日数(日) | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 |
内積雪5ンチメートル以上の日数(日) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
最大積雪量(センチメートル) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
1月 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
降雪日数(日) | 10 | 22 | 7 | 7 | 6 |
内積雪5ンチメートル以上の日数(日) | 3 | 7 | 4 | 4 | - |
最大積雪量(センチメートル) | 12.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 2.0 |
2月 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
降雪日数(日) | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
内積雪5ンチメートル以上の日数(日) | - | - | 4 | - | 1 |
最大積雪量(センチメートル) | 1.0 | 2.0 | 16.0 | 1.0 | 11.0 |
3月 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
降雪日数(日) | 5 | 3 | - | - | 1 |
内積雪5ンチメートル以上の日数(日) | 2 | - | - | - | - |
最大積雪量(センチメートル) | 8.0 | 4.0 | - | - | 1.5 |
部署名: 産業振興部 商工観光課 企業誘致係
電話番号: 0824-62-6621 FAX番号: 0824-64-0172 E-mail: shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp |