ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経営企画部 > 企画調整課 > 国勢調査人口

本文

国勢調査人口

ページID:0002047 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

国勢調査工業統計商業統計事業所・企業統計農林業センサス||学校基本調査経済センサス

国勢調査人口(令和2年10月1日現在)

地区 総数 世帯数
三次 35,775人 17,183人 18,592人 15,272世帯
君田 1,397人 664人 733人 500世帯
布野 1,296人 629人 667人 490世帯
作木 1,174人 557人 617人 503世帯
吉舎 3,319人 1,547人 1,772人 1,401世帯
三良坂 2,954人 1,424人 1,530人 1,244世帯
三和 2,542人 1,207人 1,335人 1,075世帯
甲奴 2,224人 1,009人 1,215人 892世帯
合計 50,681人 24,220人 26,461人 21,377世帯

令和2年国勢調査

国勢調査人口(平成27年10月1日現在)

地区 総数 世帯数
三次 36,894人 17,595人 19,299人 14,878世帯
君田 1,560人 741人 819人 540世帯
布野 1,460人 680人 780人 535世帯
作木 1,381人 640人 741人 549世帯
吉舎 3,834人 1,784人 2,050人 1,536世帯
三良坂 3,151人 1,488人 1,663人 1,260世帯
三和 2,851人 1,315人 1,536人 1,128世帯
甲奴 2,484人 1,122人 1,362人 950世帯
合計 53,615人 25,365人 28,250人 21,376世帯

平成27年国勢調査

国勢調査人口(平成22年10月1日現在)

地区 総数 世帯数
三次 38,013人 18,093人 19,920人 14,844世帯
君田 1,666人 785人 881人 559世帯
布野 1,632人 763人 869人 578世帯
作木 1,593人 748人 845人 629世帯
吉舎 4,277人 1,976人 2,301人 1,664世帯
三良坂 3,512人 1,670人 1,842人 1,325世帯
三和 3,170人 1,471人 1,699人 1,172世帯
甲奴 2,742人 1,225人 1,517人 1,015世帯
合計 56,605人 26,731人 29,874人 21,786世帯

平成22年国勢調査

国勢調査人口(平成17年10月1日現在)

地区 総数 世帯数
三次 38,923人 18,544人 20,379人 14,626世帯
君田 1,836人 863人 973人 588世帯
布野 1,809人 861人 948人 603世帯
作木 1,799人 842人 957人 697世帯
吉舎 4,730人 2,214人 2,516人 1,773世帯
三良坂 3,711人 1,739人 1,972人 1,347世帯
三和 3,489人 1,632人 1,857人 1,259世帯
甲奴 3,017人 1,364人 1,653人 1,075世帯
合計 59,314人 28,059人 31,225人 21,968世帯

平成17年国勢調査

その他の過去資料等についてはこちらをご覧ください
広島県ホームページ「統計調査(国勢調査)」<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)