日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
4日 | 三次商工会議所平成28年新年互礼会会費 | 5,000円 |
8日 | 作木町自治連合会新年互礼会会費 | 4,000円 |
9日 | 平成28年十日市地区新年互礼会会費 | 2,000円 |
13日 | 議員研修会講師土産代 | 2,257円 |
15日 | 一般社団法人三次市観光協会新年互礼会会費 | 5,000円 |
20日 | あったかむら新年のつどい会費 | 5,000円 |
22日 | 三次広域商工会新年互礼会会費 | 3,000円 |
月計 | (7件) | 26,257円 |
通計 | (99件) | 498,660円 |
※通計欄は、平成27年4月からの累計です。
議長交際費の支出基準について
>>過去の交際費執行状況