日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
3日 | 永川勝浩選手を励ます会会費 | 5,000円 |
10日 | 2016年度(一社)三次青年会議所忘年会会費 | 8,000円 |
11日 | ー布野の食と脱温暖化を考える会ー活動10周年記念映画会御祝 | 5,000円 |
15日 | 視察来三用三次市特産品PR品代 | 9,720円 |
19日 | 三次商工会議所第200回臨時議員総会後の懇親会会費 | 5,000円 |
20日 | 第51回備北地区児童・生徒書き初め競書大会特別賞 | 3,000円 |
21日 | 12月三水会定例会(忘年・懇親会)会費 | 5,000円 |
月計 | (7件) | 40,720円 |
通計 | (76件) | 392,137円 |
※通計欄は、平成28年4月からの累計です。
議長交際費の支出基準について
>>過去の交際費執行状況