日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
14日 | 広報広聴常任委員会行政視察御土産代 | 5,810円 |
15日 | 第18回三次地区盆おどり大会御祝 | 5,000円 |
19日 | 第25回みよし市民納涼花火まつり事業報告会会費 | 3,000円 |
23日 | 第3回備北少年野球育成親善大会御祝 | 5,000円 |
26日 | 三次ピオーネ生産組合創立40周年記念式典御祝 | 5,000円 |
月計 | (5件) | 23,810円 |
通計 | (42件) | 231,087円 |
※通計欄は、平成26年4月からの累計です。
議長交際費の支出基準について
>>過去の交際費執行状況