日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
2日 | 日中友好交流三次市民の夕べ会費 | 5,000円 |
5日 | 第29回少年サッカー三良坂大会御祝 | 5,000円 |
16日 | アメリカス市訪問団歓迎夕食会会費 | 2,000円 |
20日 | 第7回国盗り綱引き大会御祝 | 5,000円 |
24日 | 第29回三次さくら祭開催に伴う事業報告会会費 | 3,000円 |
29日 | 第32回三次地区青少年健全育成中学校野球大会御祝 | 5,000円 |
月計 | (6件) | 25,000円 |
通計 | (6件) | 25,000円 |
※通計欄は、平成26年4月からの累計です。
議長交際費の支出基準について
>>過去の交際費執行状況