日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
2日 | 第3回ライスカップソフトバレーボール大会御祝 | 5,000円 |
第41回県北剣道大会御祝 | 5,000円 | |
福島良昭氏叙勲を祝う会会費 | 10,000円 | |
日中友好交流三次市民の夕べ会費 | 5,000円 | |
15日 | 平成26年度備北地区郵便局長会・同夫人会の定期通常総会及び懇親会御祝 | 5,000円 |
20日 | 日彰館高校創立120周年記念祝賀会会費 | 5,000円 |
23日 | 第32回上川区民文化祭御祝 | 5,000円 |
月計 | (7件) | 40,000円 |
通計 | (150件) | 812,345円 |
※通計欄は、平成25年4月からの累計です。
議長交際費の支出基準について
>>過去の交際費執行状況