日 | 摘要 | 支出額 | |
---|---|---|---|
2日 | 箕田英紀氏叙勲を祝う会会費 | 10,000円 | |
3日 | 第2回ライスカップソフトバレーボール大会御祝 | 5,000円 | |
第40回県北剣道大会御祝 | 5,000円 | ||
第6回みよし伝統文化・芸能フェスティバル御祝 | 5,000円 | ||
4日 | 新庁舎建設調査特別委員会行政視察土産代 | 1,575円 | |
10日 | 日中友好交流三次市民の夕べ会費 | 5,000円 | |
16日 | 平成25年度備北地区郵便局長会・同夫人会の定期通常総会懇親会御祝 | 5,000円 | |
22日 | 花ノ本寿次氏広島県地域文化功労者表彰受賞祝賀会御祝 | 8,000円 | |
| 第31回上川区民文化祭御祝 | 5,000円 | |
第8回布野町農業振興大会御祝 | 5,000円 | ||
村井憲治氏厚生労働大臣受賞祝賀会会費 | 5,000円 | ||
25日
| 県北市町対抗親善囲碁大会議長杯代金 | 30,000円 | |
28日
| 奥田元宋・小由女美術館企画展篠山紀信先生を囲む会参加費 | 1,000円 | |
月計 | (13件) | 90,575円 | |
通計 | (197件) | 1,437,200円 |
※通計欄は、平成24年4月からの累計です。
議長交際費の支出基準について
>>過去の交際費執行状況